Jeff Gibson
Thornville, OH, United States
Show:
Individual Race Results
| Overall | Race | Class | Date | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 36 | Tennessee National | 450 | June 1, 2013 | Honda CRF450R |
| 32 | High Point Raceway | 450 | June 11, 2011 | KTM 250 |
| 29 | Steel City Raceway | 250 | September 4, 2010 | Honda CRF250R |
| 38 | Budds Creek Motocross | 250 | June 19, 2010 | Honda CR250R |
| 22 | High Point Raceway | 250 | June 12, 2010 | Honda CRF250R |
| 15 | Salt Lake City | SX | May 1, 2010 | Yamaha YZ450F |
| 19 | St. Louis | SX | April 17, 2010 | Yamaha YZ450F |
| 32 | RedBud Track 'n Trail | 450 | July 4, 2009 | Kawasaki KX450F |
| 22 | RedBud Track 'n Trail | MX | July 6, 2008 | Kawasaki KX450F |
| 13 | Seattle | SX | April 26, 2008 | Kawasaki KX450F |
| 17 | St. Louis | SX | April 19, 2008 | Kawasaki KX450F |
| 18 | Irving | SX | April 5, 2008 | Kawasaki KX450F |
| 16 | Toronto | SX | March 29, 2008 | Kawasaki KX450F |
| 17 | Minneapolis | SX | March 15, 2008 | Kawasaki KX450F |
| 20 | Daytona | SX | March 7, 2008 | Kawasaki KX450F |
| 18 | Indianapolis | SX | March 1, 2008 | Kawasaki KX450F |
| 17 | Atlanta | SX | February 23, 2008 | Kawasaki KX450F |
| 13 | Houston | SX | February 16, 2008 | Kawasaki KX450F |
| 17 | Anaheim 3 | SX | February 2, 2008 | Kawasaki KX450F |
| 16 | Anaheim 2 | SX | January 19, 2008 | Kawasaki KX450F |
| 19 | Phoenix | SX | January 12, 2008 | Kawasaki KX450F |
| 21 | Anaheim 1 | SX | January 5, 2008 | Kawasaki KX450F |
| 17 | Las Vegas | SX | May 5, 2007 | Kawasaki KX450F |
| 10 | Seattle | SX | April 28, 2007 | Kawasaki KX450F |
| 12 | Detroit | SX | April 21, 2007 | Kawasaki KX450F |
| 10 | Irving | SX | March 31, 2007 | Kawasaki KX450F |
| 12 | Indianapolis | SX | March 24, 2007 | Kawasaki KX450F |
| 20 | Orlando | SX | March 17, 2007 | Kawasaki KX450F |
| 12 | St. Louis | SX | March 3, 2007 | Kawasaki KX450F |
| 10 | Atlanta | SX | February 24, 2007 | Kawasaki KX450F |
| 13 | San Diego | SX | February 17, 2007 | Kawasaki KX450F |
| 17 | Houston | SX | February 10, 2007 | Kawasaki KX450F |
| 13 | Anaheim 3 | SX | February 3, 2007 | Kawasaki KX450F |
| 9 | San Francisco | SX | January 27, 2007 | Kawasaki KX450F |
| 12 | Anaheim 2 | SX | January 20, 2007 | Kawasaki KX450F |
| 15 | Phoenix | SX | January 13, 2007 | Kawasaki KX450F |
| 15 | Anaheim 1 | SX | January 6, 2007 | Kawasaki KX450F |
| 18 | Steel City Raceway | MX | September 3, 2006 | Honda CRF450R |
| 20 | Broome-Tioga Sports Center | MX | August 20, 2006 | Honda CRF450R |
| 25 | Spring Creek Motocross | MX | August 13, 2006 | Honda CRF450R |
| 24 | Washougal Motocross | MX | July 30, 2006 | Honda CRF450R |
| 20 | Thunder Valley Motocross | MX | July 23, 2006 | Honda CRF450R |
| 13 | RedBud Track 'n Trail | MX | July 2, 2006 | Honda CRF450R |
| 18 | Budds Creek Motocross | MX | June 18, 2006 | Honda CRF450R |
| 18 | High Point Raceway | MX | May 28, 2006 | Honda CRF450R |
| 27 | Hangtown Motocross Classic | MX | May 21, 2006 | Honda CRF450R |
| 16 | Las Vegas | SX | May 6, 2006 | Honda CRF450R |
| 20 | Seattle | SX | April 29, 2006 | Honda CRF450R |
| 14 | Irving | SX | April 22, 2006 | Honda CRF450R |
| 19 | Houston | SX | April 1, 2006 | Honda CRF450R |
| 18 | Detroit | SX | March 25, 2006 | Honda CRF450R |
| 11 | Orlando | SX | March 18, 2006 | Honda CRF450R |
| 20 | Daytona | SX | March 10, 2006 | Honda CRF450R |
| 10 | Indianapolis | SX | March 4, 2006 | Honda CRF450R |
| 13 | Atlanta | SX | February 25, 2006 | Honda CRF450R |
| 11 | St. Louis | SX | February 18, 2006 | Honda CRF450R |
| 13 | San Diego | SX | February 11, 2006 | Honda CRF450R |
| 8 | San Francisco | SX | January 28, 2006 | Honda CRF450R |
| 17 | Anaheim 2 | SX | January 21, 2006 | Honda CRF450R |
| 12 | Phoenix | SX | January 14, 2006 | Honda CRF450R |
| 14 | Anaheim 1 | SX | January 7, 2006 | Honda CRF450R |
| 40 | Steel City Raceway | 250MX | September 4, 2005 | Honda CRF450R |
| 31 | Broome-Tioga Sports Center | 250MX | August 21, 2005 | Honda CRF450R |
| 18 | Washougal Motocross | 250MX | July 31, 2005 | Honda CRF450R |
| 19 | Thunder Valley Motocross | 250MX | July 24, 2005 | Honda CRF450R |
| 16 | Unadilla Motocross | 250MX | July 17, 2005 | Honda CRF450R |
| 34 | RedBud Track 'n Trail | 250MX | July 3, 2005 | Honda CRF450R |
| 17 | Budds Creek Motocross | 250MX | June 19, 2005 | Honda CRF450R |
| 24 | Moto-X 338 | 250MX | June 12, 2005 | Honda CRF450R |
| 13 | High Point Raceway | 250MX | May 29, 2005 | Honda CRF450R |
| 28 | Hangtown Motocross Classic | 250MX | May 22, 2005 | Honda CRF450R |
| 16 | Anaheim 3 | 250SX | February 5, 2005 | Honda CRF450R |
| 15 | San Francisco | 250SX | January 29, 2005 | Honda CRF450R |
| 14 | Anaheim 2 | 250SX | January 22, 2005 | Honda CRF450R |
| 18 | Phoenix | 250SX | January 15, 2005 | Honda CRF450R |
| 8 | Anaheim 1 | 250SX | January 8, 2005 | Honda CRF450R |
| 15 | Steel City Raceway | 250MX | September 5, 2004 | Yamaha YZ250 |
| 14 | Broome-Tioga Sports Center | 250MX | August 22, 2004 | Yamaha YZ250 |
| 19 | Spring Creek Motocross | 250MX | August 15, 2004 | Yamaha YZ250 |
| 18 | Washougal Motocross | 250MX | August 1, 2004 | Yamaha YZ250 |
| 16 | Kenworthy's Motocross Park | 250MX | July 25, 2004 | Yamaha YZ250 |
| 19 | Unadilla Motocross | 250MX | July 18, 2004 | Yamaha YZ250 |
| 25 | RedBud Track 'n Trail | 250MX | July 4, 2004 | Yamaha YZ250 |
| 15 | Budds Creek Motocross | 250MX | June 20, 2004 | Yamaha YZ250 |
| 16 | Moto-X 338 | 250MX | June 13, 2004 | Yamaha YZ250 |
| 22 | High Point Raceway | 250MX | May 30, 2004 | Yamaha YZ250 |
| 31 | Hangtown Motocross Classic | 250MX | May 16, 2004 | Yamaha YZ250 |
| 16 | Las Vegas | 250SX | May 1, 2004 | Yamaha |
| 11 | Salt Lake City | 125WSX | April 24, 2004 | Yamaha YZ250F |
| 11 | Pontiac | 125ESX | April 3, 2004 | Yamaha YZ125 |
| 11 | Indianapolis | 125ESX | March 20, 2004 | Yamaha YZ125 |
| 14 | St. Louis | 125ESX | March 13, 2004 | Yamaha YZ125 |
| 14 | Daytona | 125ESX | March 5, 2004 | Yamaha YZ125 |
| 8 | Atlanta | 125ESX | February 28, 2004 | Yamaha YZ125 |
| 13 | Minneapolis | 125ESX | February 21, 2004 | Yamaha YZ125 |
| 8 | San Francisco | 125WSX | February 7, 2004 | Yamaha YZ250F |
| 13 | Anaheim 3 | 125WSX | January 31, 2004 | Yamaha YZ250F |
| 18 | Anaheim 2 | 125WSX | January 17, 2004 | Yamaha YZ250F |
| 8 | Phoenix | 125WSX | January 10, 2004 | Yamaha YZ250F |
| 17 | Anaheim 1 | 125WSX | January 3, 2004 | Yamaha YZ250F |
| 23 | Steel City Raceway | 125MX | August 31, 2003 | Suzuki |
| 22 | Broome-Tioga Sports Center | 125MX | August 24, 2003 | Suzuki |
| 31 | Spring Creek Motocross | 125MX | August 17, 2003 | Suzuki |
| 32 | Unadilla Motocross | 125MX | July 20, 2003 | Suzuki |
| 22 | High Point Raceway | 125MX | May 25, 2003 | Suzuki |
| 13 | Irving | 125WSX | April 12, 2003 | Suzuki |
| 9 | Pontiac | 125ESX | April 5, 2003 | Suzuki |
| 9 | Houston | 125ESX | March 29, 2003 | Suzuki |
| 13 | Daytona | 125ESX | March 8, 2003 | Suzuki |
| 19 | Indianapolis | 125ESX | March 1, 2003 | Suzuki |
| 15 | Atlanta | 125ESX | February 22, 2003 | Suzuki |
| 9 | Minneapolis | 125ESX | February 15, 2003 | Suzuki |
| 27 | Spring Creek Motocross | 125MX | August 18, 2002 | Yamaha |
| 27 | Washougal Motocross | 125MX | July 28, 2002 | Yamaha |
| 23 | Unadilla Motocross | 125MX | July 21, 2002 | Yamaha |
| 33 | Kenworthy's Motocross Park | 125MX | July 14, 2002 | Yamaha |
| 30 | RedBud Track 'n Trail | 125MX | July 7, 2002 | Yamaha |
| 16 | Budds Creek Motocross | 125MX | June 16, 2002 | Yamaha |
| 29 | Moto-X 338 | 125MX | June 9, 2002 | Yamaha |
| 22 | High Point Raceway | 125MX | May 26, 2002 | Yamaha |
| 8 | Pontiac | 125ESX | April 13, 2002 | Yamaha |
| 4 | St. Louis | 125ESX | April 6, 2002 | Yamaha |
| 18 | Houston | 250SX | March 23, 2002 | Yamaha |
| 22 | Houston | 125WSX | March 23, 2002 | Yamaha |
| 19 | New Orleans | 250SX | March 16, 2002 | Yamaha |
| 8 | New Orleans | 125ESX | March 16, 2002 | Yamaha |
| 16 | Daytona | 125ESX | March 9, 2002 | Yamaha |
| 19 | Atlanta | 250SX | February 23, 2002 | Yamaha |
| 9 | Atlanta | 125ESX | February 23, 2002 | Yamaha |
| 15 | Minneapolis | 250SX | February 16, 2002 | Yamaha |
| 15 | Minneapolis | 125ESX | February 16, 2002 | Yamaha |
| 19 | Indianapolis | 250SX | February 9, 2002 | Yamaha |
| 10 | Indianapolis | 125ESX | February 9, 2002 | Yamaha |
| 37 | Steel City Raceway | 125MX | September 2, 2001 | Suzuki |
| 37 | Spring Creek Motocross | 125MX | August 19, 2001 | Suzuki |
| 40 | Kenworthy's Motocross Park | 125MX | July 22, 2001 | Suzuki |
| 37 | Steel City Raceway | 250MX | September 3, 2000 | Cannondale |
| 23 | Broome-Tioga Sports Center | 250MX | August 27, 2000 | Cannondale |
| 39 | Spring Creek Motocross | 250MX | August 13, 2000 | Cannondale |
| 27 | Washougal Motocross | 250MX | July 30, 2000 | Cannondale |
| 26 | Kenworthy's Motocross Park | 250MX | July 23, 2000 | Cannondale |
| 16 | Pontiac 2 | 125ESX | April 1, 2000 | Honda |
| 14 | St. Louis | 125ESX | March 18, 2000 | Honda |
| 18 | Daytona | 125ESX | March 10, 2000 | Honda |
| 16 | Atlanta | 125ESX | February 26, 2000 | Honda |
| 18 | Pontiac 1 | 125ESX | February 19, 2000 | Honda |
| 16 | Indianapolis | 125ESX | February 12, 2000 | Honda |
| 28 | Broome-Tioga Sports Center | 125MX | August 29, 1999 | Kawasaki |
| 39 | Spring Creek Motocross | 125MX | August 15, 1999 | Kawasaki |
| 29 | Kenworthy's Motocross Park | 125MX | July 25, 1999 | Kawasaki |
| 22 | Indianapolis | 125ESX | April 24, 1999 | Kawasaki |
| 17 | Pontiac | 125ESX | April 10, 1999 | Kawasaki |
| 17 | Atlanta | 125ESX | February 20, 1999 | Kawasaki |
