Ty Wallace
Boyertown, PA, United States
Show:
Individual Race Results
| Overall | Race | Class | Date | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Steel City Raceway | 250MX | August 31, 2003 | Yamaha |
| 31 | Broome-Tioga Sports Center | 250MX | August 24, 2003 | Yamaha |
| 20 | Unadilla Motocross | 250MX | July 20, 2003 | Yamaha |
| 26 | Budds Creek Motocross | 250MX | June 15, 2003 | Yamaha |
| 32 | High Point Raceway | 250MX | May 25, 2003 | Yamaha |
| 35 | Steel City Raceway | 250MX | September 1, 2002 | Yamaha |
| 28 | Broome-Tioga Sports Center | 250MX | August 25, 2002 | Yamaha |
| 20 | Unadilla Motocross | 250MX | July 21, 2002 | Yamaha |
| 32 | Kenworthy's Motocross Park | 250MX | July 14, 2002 | Yamaha |
| 30 | RedBud Track 'n Trail | 250MX | July 7, 2002 | Yamaha |
| 20 | Budds Creek Motocross | 250MX | June 16, 2002 | Yamaha |
| 29 | Moto-X 338 | 250MX | June 9, 2002 | Yamaha |
| 22 | High Point Raceway | 250MX | May 26, 2002 | Yamaha |
| 26 | Steel City Raceway | 250MX | September 2, 2001 | Yamaha |
| 14 | Budds Creek Motocross | 250MX | June 17, 2001 | Yamaha |
| 24 | High Point Raceway | 250MX | May 27, 2001 | Yamaha |
| 22 | Steel City Raceway | 250MX | September 3, 2000 | Yamaha |
| 25 | Broome-Tioga Sports Center | 250MX | August 27, 2000 | Yamaha |
| 24 | Kenworthy's Motocross Park | 250MX | July 23, 2000 | Yamaha |
| 23 | Unadilla Motocross | 250MX | July 16, 2000 | Yamaha |
| 22 | Budds Creek Motocross | 250MX | June 18, 2000 | Yamaha |
| 30 | Moto-X 338 | 250MX | June 11, 2000 | Yamaha |
| 32 | High Point Raceway | 250MX | May 28, 2000 | Yamaha |
| 12 | Steel City Raceway | 250MX | September 5, 1999 | Yamaha |
| 24 | Broome-Tioga Sports Center | 250MX | August 29, 1999 | Yamaha |
| 16 | Indianapolis | 125ESX | April 24, 1999 | Yamaha |
| 12 | New Orleans | 125ESX | April 17, 1999 | Yamaha |
| 14 | Pontiac | 125ESX | April 10, 1999 | Yamaha |
| 8 | Atlanta | 125ESX | February 20, 1999 | Yamaha |
| 14 | Tampa | 125ESX | February 13, 1999 | Yamaha |
| 15 | Steel City Raceway | 250MX | September 6, 1998 | Yamaha |
| 21 | Broome-Tioga Sports Center | 250MX | August 30, 1998 | Yamaha |
| 24 | Spring Creek Motocross | 250MX | August 16, 1998 | Yamaha |
| 23 | Kenworthy's Motocross Park | 250MX | July 25, 1998 | Yamaha |
| 18 | Unadilla Motocross | 250MX | July 19, 1998 | Yamaha |
| 35 | RedBud Track 'n Trail | 250MX | July 5, 1998 | Yamaha |
| 24 | Budds Creek Motocross | 250MX | June 21, 1998 | Yamaha |
| 32 | High Point Raceway | 250MX | May 24, 1998 | Yamaha |
| 18 | Pontiac | 125ESX | April 4, 1998 | Yamaha |
| 11 | Daytona | 125ESX | March 7, 1998 | Yamaha |
| 17 | Tampa | 125ESX | February 28, 1998 | Yamaha |
| 10 | Budds Creek Motocross | 250MX | June 15, 1997 | Yamaha |
| 16 | High Point Raceway | 250MX | May 25, 1997 | Yamaha |
| 21 | Hangtown Motocross Classic | 250MX | May 4, 1997 | Yamaha |
| 16 | Steel City Raceway | 250MX | September 1, 1996 | KTM |
| 23 | Broome-Tioga Sports Center | 250MX | August 25, 1996 | KTM |
| 26 | Spring Creek Motocross | 250MX | August 4, 1996 | KTM |
| 18 | Kenworthy's Motocross Park | 250MX | July 28, 1996 | KTM |
| 18 | Unadilla Motocross | 250MX | July 21, 1996 | KTM |
| 15 | RedBud Track 'n Trail | 250MX | July 7, 1996 | KTM |
| 14 | Budds Creek Motocross | 250MX | June 16, 1996 | KTM |
| 15 | High Point Raceway | 250MX | May 26, 1996 | KTM |
| 18 | Glen Helen Raceway | 250MX | May 12, 1996 | KTM |
| 17 | Hangtown Motocross Classic | 250MX | May 5, 1996 | KTM |
| 15 | Steel City Raceway | 250MX | September 3, 1995 | KTM |
| 13 | Broome-Tioga Sports Center | 250MX | August 27, 1995 | KTM |
| 17 | Washougal Motocross | 250MX | August 6, 1995 | KTM |
| 15 | Spring Creek Motocross | 250MX | July 30, 1995 | KTM |
| 15 | Unadilla Motocross | 250MX | July 23, 1995 | KTM |
| 19 | Kenworthy's Motocross Park | 250MX | July 16, 1995 | KTM |
| 23 | RedBud Track 'n Trail | 125MX | July 2, 1995 | Suzuki |
| 18 | Moto-X 338 | 125MX | June 25, 1995 | Suzuki |
| 22 | Budds Creek Motocross | 125MX | June 18, 1995 | Suzuki |
| 18 | High Point Raceway | 125MX | May 28, 1995 | Suzuki |
| 17 | Hangtown Motocross Classic | 250MX | May 7, 1995 | KTM |
| 16 | Charlotte | 125ESX | April 22, 1995 | Suzuki |
| 12 | Daytona | 125ESX | March 11, 1995 | Suzuki |
| 19 | Gatorback Cycle Park | 125MX | March 5, 1995 | Suzuki |
| 15 | Atlanta | 125ESX | February 25, 1995 | Suzuki |
| 9 | Orlando | 125ESX | January 14, 1995 | Suzuki |
| 20 | Steel City Raceway | 125MX | September 4, 1994 | Honda |
| 21 | Broome-Tioga Sports Center | 125MX | August 28, 1994 | Honda |
| 21 | RedBud Track 'n Trail | 125MX | July 3, 1994 | Honda |
| 25 | High Point Raceway | 125MX | May 29, 1994 | Honda |
| 22 | Budds Creek Motocross | 125MX | May 22, 1994 | Honda |
| 16 | Daytona | 125ESX | March 12, 1994 | Honda |
| 25 | Gatorback Cycle Park | 125MX | March 6, 1994 | Honda |
| 13 | Lake Sugar Tree MX Park | 125MX | July 21, 1991 | Kawasaki |
| 22 | RedBud Track 'n Trail | 125MX | July 7, 1991 | Kawasaki |
| 24 | High Point Raceway | 125MX | May 26, 1991 | Kawasaki |
| 10 | East Rutherford | 125ESX | May 18, 1991 | Kawasaki |
| 14 | Daytona | 125ESX | March 9, 1991 | Kawasaki |
| 25 | Gatorback Cycle Park | 125MX | March 3, 1991 | Kawasaki |
| 20 | Broome-Tioga Sports Center | 125MX | September 2, 1990 | Kawasaki |
| 20 | RedBud Track 'n Trail | 125MX | July 8, 1990 | Kawasaki |
| 19 | High Point Raceway | 125MX | May 27, 1990 | Kawasaki |
| 14 | East Rutherford | 125ESX | May 19, 1990 | Kawasaki |
| 19 | Lake Sugar Tree MX Park | 125MX | May 6, 1990 | Kawasaki |
| 19 | Daytona | 125ESX | March 10, 1990 | Kawasaki |
| 21 | East Rutherford | 125ESX | May 6, 1989 | Suzuki |
| 22 | Daytona | 125ESX | March 11, 1989 | Suzuki |
