James Eickel
Grove City, OH, United States
Show:
Individual Race Results
| Overall | Race | Class | Date | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Kenworthy's Motocross Park | 125MX | July 25, 1998 | Kawasaki |
| 39 | RedBud Track 'n Trail | 125MX | July 5, 1998 | Kawasaki |
| 19 | Pontiac | 125ESX | April 4, 1998 | Kawasaki |
| 17 | Daytona | 125ESX | March 7, 1998 | Kawasaki |
| 18 | Las Vegas | 250SX | May 17, 1997 | Honda |
| 17 | Pontiac | 250SX | April 12, 1997 | Honda |
| 15 | Orlando | 250SX | March 29, 1997 | Honda |
| 18 | Houston | 250SX | March 22, 1997 | Honda |
| 17 | St. Louis | 125ESX | April 27, 1996 | Yamaha |
| 19 | Pontiac | 125ESX | April 13, 1996 | Yamaha |
| 15 | Indianapolis | 125ESX | March 30, 1996 | Yamaha |
| 15 | Irving | 125E/WSX | March 23, 1996 | Yamaha |
| 15 | Daytona | 125ESX | March 9, 1996 | Yamaha |
| 24 | Unadilla Motocross | 125MX | July 23, 1995 | Honda |
| 16 | Kenworthy's Motocross Park | 125MX | July 16, 1995 | Honda |
| 9 | Cleveland | 125ESX | May 20, 1995 | Honda |
| 21 | Charlotte | 125ESX | April 22, 1995 | Honda |
| 5 | Pontiac | 125ESX | April 8, 1995 | Honda |
| 17 | Houston | 125E/WSX | March 25, 1995 | Honda |
| 20 | Indianapolis | 125ESX | March 18, 1995 | Honda |
| 13 | Daytona | 125ESX | March 11, 1995 | Honda |
| 9 | Atlanta | 125ESX | February 25, 1995 | Honda |
| 22 | Minneapolis | 125ESX | January 21, 1995 | Honda |
| 19 | Orlando | 125ESX | January 14, 1995 | Honda |
| 19 | Kenworthy's Motocross Park | 125MX | July 24, 1994 | Honda |
| 20 | Minneapolis | 250SX | April 16, 1994 | Honda |
| 22 | Minneapolis | 125ESX | April 16, 1994 | Honda |
| 21 | Pontiac | 125ESX | April 9, 1994 | Honda |
| 10 | Charlotte | 125ESX | March 26, 1994 | Honda |
| 14 | Indianapolis | 125ESX | March 19, 1994 | Honda |
| 13 | Daytona | 125ESX | March 12, 1994 | Honda |
| 13 | Atlanta | 125ESX | February 26, 1994 | Honda |
| 10 | Tampa | 125ESX | February 12, 1994 | Honda |
| 16 | Orlando | 125ESX | January 15, 1994 | Honda |
| 25 | Spring Creek Motocross | 500MX | August 15, 1993 | Honda |
| 22 | RedBud Track 'n Trail | 125MX | July 4, 1993 | Honda |
| 10 | Pontiac 2 | 125ESX | April 18, 1993 | Honda |
| 9 | Pontiac 1 | 125ESX | April 17, 1993 | Honda |
| 11 | Charlotte | 125ESX | April 3, 1993 | Honda |
| 19 | Irving | 125ESX | March 27, 1993 | Honda |
| 12 | Daytona | 125ESX | March 6, 1993 | Honda |
| 6 | Atlanta | 125ESX | February 20, 1993 | Honda |
| 9 | Tampa | 125ESX | February 13, 1993 | Honda |
| 10 | Houston | 125E/WSX | January 16, 1993 | Honda |
| 12 | Orlando | 125ESX | January 9, 1993 | Honda |
| 21 | RedBud Track 'n Trail | 250MX | July 5, 1992 | Suzuki |
| 22 | Pontiac 2 | 125ESX | April 12, 1992 | Suzuki |
| 13 | Indianapolis | 125ESX | March 21, 1992 | Suzuki |
| 14 | Kenworthy's Motocross Park | 125MX | July 28, 1991 | Yamaha |
| 14 | Lake Sugar Tree MX Park | 125MX | July 21, 1991 | Yamaha |
| 20 | RedBud Track 'n Trail | 125MX | July 7, 1991 | Yamaha |
| 25 | High Point Raceway | 125MX | May 26, 1991 | Yamaha |
| 14 | East Rutherford | 125ESX | May 18, 1991 | Yamaha |
| 17 | Irving | 125ESX | April 27, 1991 | Yamaha |
| 13 | Pontiac 2 | 125ESX | April 14, 1991 | Yamaha |
| 14 | Pontiac 1 | 125ESX | April 13, 1991 | Yamaha |
| 21 | St. Petersburg | 125ESX | April 6, 1991 | Yamaha |
| 12 | Atlanta | 125ESX | February 23, 1991 | Yamaha |
| 20 | Orlando | 125ESX | January 12, 1991 | Yamaha |
| 13 | Kenworthy's Motocross Park | 125MX | July 29, 1990 | Yamaha |
| 15 | RedBud Track 'n Trail | 125MX | July 8, 1990 | Yamaha |
| 17 | Los Angeles | 250SX | June 23, 1990 | Yamaha |
| 9 | Oklahoma City | 125ESX | June 10, 1990 | Yamaha |
| 9 | Foxborough | 125ESX | June 2, 1990 | Yamaha |
| 13 | East Rutherford | 125ESX | May 19, 1990 | Yamaha |
| 20 | Charlotte | 125ESX | May 12, 1990 | Yamaha |
| 18 | Lake Sugar Tree MX Park | 125MX | May 6, 1990 | Yamaha |
| 9 | Tampa | 125ESX | April 28, 1990 | Yamaha |
| 8 | Pontiac 2 | 125ESX | April 22, 1990 | Yamaha |
| 5 | Pontiac 1 | 125ESX | April 21, 1990 | Yamaha |
| 13 | Irving | 125E/WSX | April 7, 1990 | Yamaha |
| 16 | Daytona | 125ESX | March 10, 1990 | Yamaha |
| 25 | Gatorback Cycle Park | 125MX | March 4, 1990 | Yamaha |
| 21 | Kenworthy's Motocross Park | 125MX | July 16, 1989 | Yamaha |
| 18 | Pontiac 2 | 125ESX | April 16, 1989 | Yamaha |
