Grayson Goodman
Plano, TX, United States
Show:
Individual Race Results
| Overall | Race | Class | Date | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Las Vegas | 250SX | May 6, 2000 | Honda |
| 16 | Joliet | 250SX | April 29, 2000 | Honda |
| 15 | Irving | 250SX | April 8, 2000 | Honda |
| 17 | Pontiac 2 | 250SX | April 1, 2000 | Honda |
| 15 | Minneapolis | 250SX | March 25, 2000 | Honda |
| 15 | St. Louis | 250SX | March 18, 2000 | Honda |
| 30 | Daytona | 250SX | March 10, 2000 | Honda |
| 14 | Atlanta | 250SX | February 26, 2000 | Honda |
| 18 | Indianapolis | 250SX | February 12, 2000 | Honda |
| 20 | Phoenix | 250SX | January 29, 2000 | Honda |
| 17 | Anaheim 2 | 250SX | January 15, 2000 | Honda |
| 19 | Anaheim 1 | 250SX | January 8, 2000 | Honda |
| 18 | Indianapolis | 250SX | April 24, 1999 | Honda |
| 17 | St. Louis | 250SX | March 27, 1999 | Honda |
| 15 | Minneapolis | 250SX | March 20, 1999 | Honda |
| 16 | Houston | 250SX | March 13, 1999 | Honda |
| 20 | Daytona | 250SX | March 6, 1999 | Honda |
| 17 | Irving | 250SX | February 27, 1999 | Honda |
| 20 | Phoenix | 250SX | January 23, 1999 | Honda |
| 18 | San Diego | 250SX | January 16, 1999 | Honda |
| 30 | Glen Helen Raceway | 125MX | May 10, 1998 | Kawasaki |
| 17 | Las Vegas | 250SX | May 2, 1998 | Kawasaki |
| 16 | Irving | 250SX | April 25, 1998 | Kawasaki |
| 14 | Pontiac | 125ESX | April 4, 1998 | Kawasaki |
| 14 | Irving | 250SX | April 26, 1997 | Yamaha |
| 20 | Irving | 125WSX | April 26, 1997 | Yamaha |
| 19 | Charlotte | 250SX | April 19, 1997 | Yamaha |
| 15 | Pontiac | 250SX | April 12, 1997 | Yamaha |
| 15 | St. Louis | 250SX | April 5, 1997 | Yamaha |
| 13 | Orlando | 250SX | March 29, 1997 | Yamaha |
| 12 | Houston | 125WSX | March 22, 1997 | Yamaha |
| 16 | Minneapolis | 125WSX | March 15, 1997 | Yamaha |
| 13 | Seattle | 125WSX | February 1, 1997 | Yamaha |
| 19 | Tempe | 125WSX | January 25, 1997 | Yamaha |
| 22 | St. Louis | 125ESX | April 27, 1996 | Suzuki |
| 6 | Charlotte | 125ESX | April 20, 1996 | Suzuki |
| 9 | Pontiac | 125ESX | April 13, 1996 | Suzuki |
| 11 | Tampa | 125ESX | April 6, 1996 | Suzuki |
| 13 | Las Vegas | 250SX | June 10, 1995 | Honda |
| 17 | Irving | 250SX | April 29, 1995 | Honda |
| 18 | Houston | 250SX | March 25, 1995 | Honda |
| 19 | Anaheim | 250SX | January 29, 1994 | Honda |
| 6 | Las Vegas | 125WSX | June 12, 1993 | Honda |
| 21 | San Jose | 125WSX | June 5, 1993 | Honda |
| 11 | Pasadena | 125WSX | May 15, 1993 | Honda |
| 11 | Moto-X 338 | 125MX | May 2, 1993 | Honda |
| 15 | Indianapolis | 250SX | April 24, 1993 | Honda |
| 20 | Pontiac 1 | 250SX | April 17, 1993 | Honda |
| 12 | Irving | 125WSX | March 27, 1993 | Honda |
| 6 | San Diego | 125WSX | February 6, 1993 | Honda |
| 20 | Seattle | 125WSX | January 30, 1993 | Honda |
| 6 | Anaheim | 125WSX | January 23, 1993 | Honda |
| 4 | Houston | 125E/WSX | January 16, 1993 | Honda |
| 20 | Budds Creek Motocross | 125MX | October 4, 1992 | Suzuki |
| 21 | Steel City Raceway | 125MX | September 27, 1992 | Suzuki |
| 17 | Spring Creek Motocross | 125MX | August 16, 1992 | Suzuki |
| 18 | Kenworthy's Motocross Park | 125MX | July 26, 1992 | Suzuki |
| 15 | Irving | 125ESX | May 30, 1992 | Suzuki |
| 16 | Moto-X 338 | 125MX | May 17, 1992 | Suzuki |
| 7 | Pontiac 2 | 125ESX | April 12, 1992 | Suzuki |
| 5 | Pontiac 1 | 125ESX | April 11, 1992 | Suzuki |
| 6 | Tampa | 125ESX | March 28, 1992 | Suzuki |
| 8 | Indianapolis | 125ESX | March 21, 1992 | Suzuki |
| 13 | Charlotte | 125ESX | March 14, 1992 | Suzuki |
| 14 | Daytona | 125ESX | March 7, 1992 | Suzuki |
| 18 | Gatorback Cycle Park | 125MX | March 1, 1992 | Suzuki |
| 6 | Atlanta | 125ESX | February 22, 1992 | Suzuki |
| 10 | Houston | 125E/WSX | January 18, 1992 | Suzuki |
| 16 | Orlando | 125ESX | January 11, 1992 | Suzuki |
| 7 | Irving | 125ESX | April 27, 1991 | Suzuki |
| 2 | St. Petersburg | 125ESX | April 6, 1991 | Suzuki |
| 5 | Daytona | 125ESX | March 9, 1991 | Suzuki |
| 6 | Atlanta | 125ESX | February 23, 1991 | Suzuki |
| 11 | Houston | 125E/WSX | January 19, 1991 | Suzuki |
| 17 | Orlando | 125ESX | January 12, 1991 | Suzuki |
| 11 | Budds Creek Motocross | 125MX | October 7, 1990 | Suzuki |
| 12 | Steel City Raceway | 125MX | September 30, 1990 | Suzuki |
| 22 | Broome-Tioga Sports Center | 125MX | September 2, 1990 | Suzuki |
| 24 | Spring Creek Motocross | 125MX | August 19, 1990 | Suzuki |
| 13 | Washougal Motocross | 125MX | August 12, 1990 | Suzuki |
| 11 | Kenworthy's Motocross Park | 125MX | July 29, 1990 | Suzuki |
| 17 | Moto-X 338 | 125MX | July 22, 1990 | Honda |
| 14 | RedBud Track 'n Trail | 125MX | July 8, 1990 | Honda |
| 7 | Oklahoma City | 125ESX | June 10, 1990 | Suzuki |
| 15 | Foxborough | 125ESX | June 2, 1990 | Suzuki |
| 9 | East Rutherford | 125ESX | May 19, 1990 | Honda |
| 16 | Charlotte | 125ESX | May 12, 1990 | Honda |
| 11 | Tampa | 125ESX | April 28, 1990 | Honda |
| 4 | Pontiac 2 | 125ESX | April 22, 1990 | Honda |
| 21 | Irving | 125E/WSX | April 7, 1990 | Honda |
| 11 | Daytona | 125ESX | March 10, 1990 | Honda |
| 7 | Atlanta | 125ESX | February 24, 1990 | Honda |
| 9 | Houston | 125E/WSX | February 3, 1990 | Honda |
| 22 | Budds Creek Motocross | 125MX | October 8, 1989 | Yamaha |
| 24 | Steel City Raceway | 125MX | October 1, 1989 | Yamaha |
| 22 | Washougal Motocross | 125MX | August 27, 1989 | Yamaha |
| 17 | Kenworthy's Motocross Park | 125MX | July 16, 1989 | Yamaha |
| 22 | RedBud Track 'n Trail | 125MX | July 2, 1989 | Yamaha |
| 17 | Tampa | 125ESX | March 25, 1989 | Yamaha |
| 20 | Washougal Motocross | 125MX | August 28, 1988 | Yamaha |
| 23 | Spring Creek Motocross | 125MX | August 14, 1988 | Yamaha |
