Daytona - 125ESX
Daytona International Speedway
Daytona, FL
| Overall | Rider | Hometown | Machine |
|---|---|---|---|
| 1 | Brian Swink | Fenton, MI | Suzuki |
| 2 | Jimmy Button | Phoenix, AZ | Yamaha |
| 3 | Doug Henry | Torrington, CT | Yamaha |
| 4 | Ezra Lusk | Bainbridge, GA | Suzuki |
| 5 | Barry Carsten | Bayville, NJ | Suzuki |
| 6 | Tim Ferry | Largo, FL | Kawasaki |
| 7 | Jeff Curry | Saginaw, MI | Kawasaki |
| 8 | David Beckington | Saline, MI | Kawasaki |
| 9 | Scott Sheak | Germantown, NY | Kawasaki |
| 10 | Chris Brown | Kissimmee, FL | Suzuki |
| 11 | Steven Herman | Etters, PA | Suzuki |
| 12 | Mike Brown | Gray, TN | Honda |
| 13 | Joel Dengler | Chatsworth, NJ | Kawasaki |
| 14 | Grayson Goodman | Plano, TX | Suzuki |
| 15 | Brian Carroll | Vineland, NJ | Suzuki |
| 16 | Tom Welch | Charlotte Hill, MD | Honda |
| 17 | Mike Treadwell | Rumford, ME | Yamaha |
| 18 | Travis Blackburn | Reddick, FL | Kawasaki |
| 19 | Davey Yezek | Mt. Pleasant, PA | Kawasaki |
| 20 | Chad Pederson | Fort Dodge, IA | Honda |
| 21 | Joshua Steel | Dayton, OH | Kawasaki |
| 22 | Hank Moree | Society Hill, SC | Honda |
