Michael R Craig
El Cajon, CA, United States
		Show:
		
			 
		
	
	
	Individual Race Results
| Overall | Race | Class | Date | Machine | 
|---|---|---|---|---|
| 14 | Anaheim 2 | 250SX | January 19, 2002 | Suzuki | 
| 19 | San Diego | 250SX | January 12, 2002 | Suzuki | 
| 16 | Las Vegas | 250SX | May 5, 2001 | Honda | 
| 13 | Salt Lake City | 250SX | April 28, 2001 | Honda | 
| 18 | Irving | 250SX | April 21, 2001 | Honda | 
| 29 | Daytona | 250SX | March 10, 2001 | Honda | 
| 12 | New Orleans | 250SX | March 3, 2001 | Honda | 
| 12 | Atlanta | 250SX | February 24, 2001 | Honda | 
| 11 | Indianapolis | 250SX | February 10, 2001 | Honda | 
| 12 | Anaheim 3 | 250SX | February 3, 2001 | Honda | 
| 14 | Phoenix | 250SX | January 27, 2001 | Honda | 
| 18 | Anaheim 2 | 250SX | January 20, 2001 | Honda | 
| 19 | San Diego | 250SX | January 13, 2001 | Honda | 
| 10 | Anaheim 1 | 250SX | January 6, 2001 | Honda | 
| 18 | Washougal Motocross | 125MX | July 30, 2000 | Yamaha | 
| 19 | Kenworthy's Motocross Park | 125MX | July 23, 2000 | Yamaha | 
| 15 | Hangtown Motocross Classic | 125MX | May 21, 2000 | Yamaha | 
| 40 | Glen Helen Raceway | 125MX | May 14, 2000 | Yamaha | 
| 20 | Las Vegas | 250SX | May 6, 2000 | Yamaha | 
| 11 | New Orleans | 250SX | April 15, 2000 | Yamaha | 
| 13 | Irving | 250SX | April 8, 2000 | Yamaha | 
| 10 | Pontiac 2 | 250SX | April 1, 2000 | Yamaha | 
| 9 | Minneapolis | 250SX | March 25, 2000 | Yamaha | 
| 9 | St. Louis | 250SX | March 18, 2000 | Yamaha | 
| 20 | Atlanta | 250SX | February 26, 2000 | Yamaha | 
| 18 | Pontiac 1 | 250SX | February 19, 2000 | Yamaha | 
| 14 | Indianapolis | 250SX | February 12, 2000 | Yamaha | 
| 15 | Houston | 250SX | February 5, 2000 | Yamaha | 
| 17 | Phoenix | 250SX | January 29, 2000 | Yamaha | 
| 15 | Spring Creek Motocross | 125MX | August 15, 1999 | Kawasaki | 
| 16 | Washougal Motocross | 125MX | August 1, 1999 | Kawasaki | 
| 16 | Kenworthy's Motocross Park | 125MX | July 25, 1999 | Kawasaki | 
| 12 | Unadilla Motocross | 125MX | July 18, 1999 | Kawasaki | 
| 18 | RedBud Track 'n Trail | 125MX | July 4, 1999 | Kawasaki | 
| 29 | Glen Helen Raceway | 125MX | May 9, 1999 | Kawasaki | 
| 15 | Las Vegas | 250SX | May 1, 1999 | Honda | 
| 14 | Houston | 250SX | March 13, 1999 | Honda | 
| 14 | Budds Creek Motocross | 250MX | June 21, 1998 | Honda | 
| 10 | Moto-X 338 | 250MX | June 14, 1998 | Honda | 
| 10 | High Point Raceway | 250MX | May 24, 1998 | Honda | 
| 9 | Hangtown Motocross Classic | 250MX | May 17, 1998 | Honda | 
| 7 | Glen Helen Raceway | 250MX | May 10, 1998 | Honda | 
| 4 | Las Vegas | 250SX | May 2, 1998 | Honda | 
| 5 | Irving | 250SX | April 25, 1998 | Honda | 
| 9 | Charlotte | 250SX | April 17, 1998 | Honda | 
| 6 | Pontiac | 250SX | April 4, 1998 | Honda | 
| 6 | St. Louis | 250SX | March 28, 1998 | Honda | 
| 6 | Minneapolis | 250SX | March 21, 1998 | Honda | 
| 9 | New Orleans | 250SX | March 14, 1998 | Honda | 
| 11 | Daytona | 250SX | March 7, 1998 | Honda | 
| 16 | Tampa | 250SX | February 28, 1998 | Honda | 
| 20 | Indianapolis | 250SX | February 14, 1998 | Honda | 
| 15 | San Diego | 250SX | February 7, 1998 | Honda | 
| 15 | Seattle | 250SX | January 31, 1998 | Honda | 
| 3 | Tempe | 250SX | January 24, 1998 | Honda | 
| 11 | Houston | 250SX | January 17, 1998 | Honda | 
| 8 | Los Angeles | 250SX | January 10, 1998 | Honda | 
| 3 | Steel City Raceway | 250MX | August 31, 1997 | Honda | 
| 14 | Broome-Tioga Sports Center | 250MX | August 24, 1997 | Honda | 
| 7 | Washougal Motocross | 250MX | August 17, 1997 | Honda | 
| 16 | Spring Creek Motocross | 125MX | August 3, 1997 | Honda | 
| 15 | Kenworthy's Motocross Park | 125MX | July 27, 1997 | Honda | 
| 9 | Unadilla Motocross | 125MX | July 20, 1997 | Honda | 
| 12 | Moto-X 338 | 125MX | June 22, 1997 | Honda | 
| 5 | Budds Creek Motocross | 125MX | June 15, 1997 | Honda | 
| 10 | High Point Raceway | 125MX | May 25, 1997 | Honda | 
| 11 | Las Vegas | 250SX | May 17, 1997 | Honda | 
| 7 | Glen Helen Raceway | 125MX | May 11, 1997 | Honda | 
| 4 | Hangtown Motocross Classic | 125MX | May 4, 1997 | Honda | 
| 3 | Irving | 250SX | April 26, 1997 | Honda | 
| 20 | Charlotte | 250SX | April 19, 1997 | Honda | 
| 8 | Minneapolis | 250SX | March 15, 1997 | Honda | 
| 7 | Daytona | 250SX | March 8, 1997 | Honda | 
| 4 | Gatorback Cycle Park | 125MX | March 2, 1997 | Honda | 
| 12 | Atlanta | 250SX | February 22, 1997 | Honda | 
| 4 | Indianapolis | 250SX | February 15, 1997 | Honda | 
| 19 | Seattle | 250SX | February 1, 1997 | Honda | 
| 8 | Tempe | 250SX | January 25, 1997 | Honda | 
| 6 | Los Angeles 2 | 250SX | January 18, 1997 | Honda | 
| 14 | Los Angeles 1 | 250SX | January 11, 1997 | Honda | 
| 10 | Steel City Raceway | 125MX | September 1, 1996 | Honda | 
| 5 | Broome-Tioga Sports Center | 125MX | August 25, 1996 | Honda | 
| 2 | Washougal Motocross | 125MX | August 18, 1996 | Honda | 
| 3 | Spring Creek Motocross | 125MX | August 4, 1996 | Honda | 
| 5 | Kenworthy's Motocross Park | 125MX | July 28, 1996 | Honda | 
| 7 | Unadilla Motocross | 125MX | July 21, 1996 | Honda | 
| 5 | Moto-X 338 | 125MX | June 23, 1996 | Honda | 
| 7 | Budds Creek Motocross | 125MX | June 16, 1996 | Honda | 
| 5 | High Point Raceway | 125MX | May 26, 1996 | Honda | 
| 16 | Denver | 250SX | May 18, 1996 | Honda | 
| 11 | Hangtown Motocross Classic | 125MX | May 5, 1996 | Honda | 
| 4 | St. Louis | 250SX | April 27, 1996 | Honda | 
| 9 | Charlotte | 250SX | April 20, 1996 | Honda | 
| 20 | Pontiac | 250SX | April 13, 1996 | Honda | 
| 9 | Irving | 250SX | March 23, 1996 | Honda | 
| 20 | Atlanta | 250SX | February 24, 1996 | Honda | 
| 4 | San Diego | 250SX | February 10, 1996 | Honda | 
| 9 | Seattle | 250SX | February 3, 1996 | Honda | 
| 6 | Anaheim | 250SX | January 27, 1996 | Honda | 
| 4 | Minneapolis | 250SX | January 20, 1996 | Honda | 
| 6 | Orlando | 250SX | January 13, 1996 | Honda | 
| 9 | Steel City Raceway | 125MX | September 3, 1995 | Honda | 
| 12 | Broome-Tioga Sports Center | 125MX | August 27, 1995 | Honda | 
| 9 | Washougal Motocross | 125MX | August 6, 1995 | Honda | 
| 6 | Spring Creek Motocross | 125MX | July 30, 1995 | Honda | 
| 12 | Unadilla Motocross | 125MX | July 23, 1995 | Honda | 
| 12 | Kenworthy's Motocross Park | 125MX | July 16, 1995 | Honda | 
| 8 | RedBud Track 'n Trail | 125MX | July 2, 1995 | Honda | 
| 15 | Moto-X 338 | 125MX | June 25, 1995 | Honda | 
| 18 | Cleveland | 250SX | May 20, 1995 | Honda | 
| 9 | Irving | 250SX | April 29, 1995 | Honda | 
| 6 | Charlotte | 250SX | April 22, 1995 | Honda | 
| 4 | Pontiac | 250SX | April 8, 1995 | Honda | 
| 6 | Houston | 250SX | March 25, 1995 | Honda | 
| 7 | Indianapolis | 250SX | March 18, 1995 | Honda | 
| 10 | Daytona | 250SX | March 11, 1995 | Honda | 
| 16 | Gatorback Cycle Park | 125MX | March 5, 1995 | Honda | 
| 17 | Atlanta | 250SX | February 25, 1995 | Honda | 
| 4 | San Diego | 250SX | February 11, 1995 | Honda | 
| 12 | Seattle | 250SX | February 4, 1995 | Honda | 
| 7 | Orlando | 250SX | January 14, 1995 | Honda | 
| 12 | Broome-Tioga Sports Center | 250MX | August 28, 1994 | Honda | 
| 8 | Washougal Motocross | 250MX | August 14, 1994 | Honda | 
| 5 | RedBud Track 'n Trail | 250MX | July 3, 1994 | Honda | 
| 18 | Las Vegas | 250SX | June 11, 1994 | Yamaha | 
| 13 | San Jose | 250SX | June 4, 1994 | Yamaha | 
| 4 | High Point Raceway | 250MX | May 29, 1994 | Honda | 
| 10 | Hangtown Motocross Classic | 250MX | May 1, 1994 | Honda | 
| 19 | Irving | 250SX | April 23, 1994 | Yamaha | 
| 2 | Minneapolis | 250SX | April 16, 1994 | Yamaha | 
| 6 | Pontiac | 250SX | April 9, 1994 | Yamaha | 
| 4 | Indianapolis | 250SX | March 19, 1994 | Yamaha | 
| 28 | Daytona | 250SX | March 12, 1994 | Yamaha | 
| 4 | Atlanta | 250SX | February 26, 1994 | Yamaha | 
| 1 | Tampa | 250SX | February 12, 1994 | Yamaha | 
| 3 | San Diego | 250SX | February 5, 1994 | Yamaha | 
| 9 | Anaheim | 250SX | January 29, 1994 | Yamaha | 
| 4 | Houston | 250SX | January 22, 1994 | Yamaha | 
| 6 | Orlando | 250SX | January 15, 1994 | Yamaha | 
| 14 | Washougal Motocross | 125MX | August 8, 1993 | Kawasaki | 
| 11 | Glen Helen Raceway | 125MX | August 1, 1993 | Kawasaki | 
| 12 | Kenworthy's Motocross Park | 125MX | July 25, 1993 | Kawasaki | 
| 18 | Moto-X 338 | 125MX | May 2, 1993 | Kawasaki | 
| 4 | Indianapolis | 250SX | April 24, 1993 | Kawasaki | 
| 4 | Pontiac 2 | 250SX | April 18, 1993 | Kawasaki | 
| 18 | Pontiac 1 | 250SX | April 17, 1993 | Kawasaki | 
| 6 | Charlotte | 250SX | April 3, 1993 | Kawasaki | 
| 3 | Irving | 250SX | March 27, 1993 | Kawasaki | 
| 7 | Daytona | 250SX | March 6, 1993 | Kawasaki | 
| 3 | Gatorback Cycle Park | 125MX | February 21, 1993 | Kawasaki | 
| 5 | Atlanta | 250SX | February 20, 1993 | Kawasaki | 
| 5 | Tampa | 250SX | February 13, 1993 | Kawasaki | 
| 4 | San Diego | 250SX | February 6, 1993 | Kawasaki | 
| 6 | Seattle | 250SX | January 30, 1993 | Kawasaki | 
| 8 | Anaheim | 250SX | January 23, 1993 | Kawasaki | 
| 10 | Houston | 250SX | January 16, 1993 | Kawasaki | 
| 20 | Orlando | 250SX | January 9, 1993 | Kawasaki | 
| 16 | Los Angeles | 250SX | July 11, 1992 | Kawasaki | 
| 7 | RedBud Track 'n Trail | 250MX | July 5, 1992 | |
| 19 | San Jose | 250SX | June 6, 1992 | Kawasaki | 
| 9 | Irving | 250SX | May 30, 1992 | Kawasaki | 
| 16 | High Point Raceway | 250MX | May 24, 1992 | |
| 6 | Moto-X 338 | 250MX | May 17, 1992 | |
| 6 | Las Vegas | 250SX | April 25, 1992 | Kawasaki | 
| 10 | Pontiac 2 | 250SX | April 12, 1992 | Kawasaki | 
| 11 | Tampa | 250SX | March 28, 1992 | Kawasaki | 
| 12 | Charlotte | 250SX | March 14, 1992 | Kawasaki | 
| 9 | Daytona | 250SX | March 7, 1992 | Kawasaki | 
| 8 | Gatorback Cycle Park | 250MX | March 1, 1992 | Kawasaki | 
| 9 | San Diego | 250SX | February 8, 1992 | Kawasaki | 
| 4 | Los Angeles | 125WSX | June 22, 1991 | Kawasaki | 
| 3 | San Jose | 125WSX | June 15, 1991 | Kawasaki | 
| 7 | Oklahoma City | 125WSX | June 8, 1991 | Kawasaki | 
| 3 | Las Vegas | 125WSX | May 4, 1991 | Kawasaki | 
| 2 | Tempe | 125WSX | March 16, 1991 | Kawasaki | 
| 7 | Daytona | 250SX | March 9, 1991 | Kawasaki | 
| 7 | Gatorback Cycle Park | 125MX | March 3, 1991 | Kawasaki | 
| 3 | San Diego | 125WSX | February 9, 1991 | Kawasaki | 
| 4 | Seattle | 125WSX | February 2, 1991 | Kawasaki | 
| 3 | Anaheim | 125WSX | January 26, 1991 | Kawasaki | 
| 14 | Washougal Motocross | 125MX | August 12, 1990 | Kawasaki | 
| 21 | Los Angeles | 125WSX | June 23, 1990 | Kawasaki | 
| 2 | San Jose | 125WSX | June 16, 1990 | Kawasaki | 
| 2 | Irving | 125E/WSX | April 7, 1990 | Kawasaki | 
| 5 | Pasadena | 125WSX | March 24, 1990 | Kawasaki | 
| 2 | Las Vegas | 125WSX | March 17, 1990 | Kawasaki | 
| 3 | Seattle | 125WSX | February 17, 1990 | Kawasaki | 
| 4 | San Diego | 125WSX | February 10, 1990 | Kawasaki | 
| 22 | Houston | 125E/WSX | February 3, 1990 | Kawasaki | 
| 1 | Anaheim | 125WSX | January 27, 1990 | Kawasaki | 
| 6 | Los Angeles | 125WSX | June 10, 1989 | Yamaha | 
| 9 | High Point Raceway | 125MX | May 28, 1989 | Yamaha | 
| 9 | Moto-X 338 | 125MX | May 21, 1989 | Yamaha | 
| 15 | Lake Sugar Tree MX Park | 125MX | April 30, 1989 | Yamaha | 
| 10 | Hangtown Motocross Classic | 125MX | April 23, 1989 | Yamaha | 
| 21 | Pontiac 2 | 250SX | April 16, 1989 | Yamaha | 
| 15 | Pontiac 1 | 250SX | April 15, 1989 | Yamaha | 
| 6 | Irving | 125WSX | April 1, 1989 | Yamaha | 
| 5 | Houston | 125E/WSX | March 18, 1989 | Yamaha | 
| 2 | San Diego | 125WSX | February 11, 1989 | Yamaha | 
| 19 | Seattle 2 | 125WSX | February 5, 1989 | Yamaha | 
| 4 | Seattle 1 | 125WSX | February 4, 1989 | Yamaha | 
| 4 | Anaheim | 125WSX | January 28, 1989 | Yamaha | 
| 7 | Hangtown Motocross Classic | 125MX | March 27, 1988 | Yamaha | 
| 7 | Seattle 2 | 125WSX | February 14, 1988 | Yamaha | 
| 2 | Seattle 1 | 125WSX | February 13, 1988 | Yamaha | 
| 6 | Houston | 125E/WSX | February 6, 1988 | Yamaha | 
| 13 | High Point Raceway | 125MX | May 24, 1987 | Yamaha | 
| 26 | Moto-X 338 | 125MX | May 17, 1987 | Yamaha | 
| 5 | Tempe | 125WSX | May 2, 1987 | Yamaha | 
| 3 | Irving | 125E/WSX | April 4, 1987 | Yamaha | 
| 7 | Seattle 1 | 125WSX | March 28, 1987 | Yamaha | 
| 4 | San Diego | 125WSX | February 14, 1987 | Yamaha | 
| 7 | Houston | 125E/WSX | February 7, 1987 | Yamaha | 
| 4 | Anaheim | 125WSX | January 31, 1987 | Yamaha | 
