Matt Maximoff
Brighton, MI, United States
Show:
Individual Race Results
| Overall | Race | Class | Date | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Steel City Raceway | 250MX | September 5, 2004 | Honda CRF450R |
| 37 | Broome-Tioga Sports Center | 250MX | August 22, 2004 | Honda CRF450R |
| 39 | Spring Creek Motocross | 250MX | August 15, 2004 | Honda CRF450R |
| 35 | Unadilla Motocross | 250MX | July 18, 2004 | Honda CRF450R |
| 22 | RedBud Track 'n Trail | 250MX | July 4, 2004 | Honda CRF450R |
| 24 | Budds Creek Motocross | 250MX | June 20, 2004 | Honda CRF450R |
| 36 | Moto-X 338 | 250MX | June 13, 2004 | Honda CRF450R |
| 30 | High Point Raceway | 250MX | May 30, 2004 | Honda CRF450R |
| 32 | High Point Raceway | 250MX | May 26, 2002 | Honda |
| 24 | Steel City Raceway | 125MX | September 5, 1999 | Kawasaki |
| 23 | Broome-Tioga Sports Center | 125MX | August 29, 1999 | Kawasaki |
| 14 | Budds Creek Motocross | 125MX | June 20, 1999 | Kawasaki |
| 22 | Anaheim 1 | 125WSX | January 9, 1999 | Honda |
| 14 | Irving | 125ESX | April 29, 1995 | Yamaha |
| 10 | Charlotte | 125ESX | April 22, 1995 | Yamaha |
| 8 | Pontiac | 125ESX | April 8, 1995 | Yamaha |
| 21 | Indianapolis | 125ESX | March 18, 1995 | Yamaha |
| 23 | RedBud Track 'n Trail | 125MX | July 3, 1994 | Yamaha |
| 16 | Indianapolis | 125ESX | March 19, 1994 | Suzuki |
