Jason Langford
Sunnyville, TX, United States
Show:
Individual Race Results
| Overall | Race | Class | Date | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Spring Creek Motocross | 125MX | August 11, 1991 | Yamaha |
| 12 | Oklahoma City | 125ESX | June 8, 1991 | Yamaha |
| 21 | High Point Raceway | 125MX | May 26, 1991 | Yamaha |
| 22 | East Rutherford | 125ESX | May 18, 1991 | Yamaha |
| 11 | Irving | 125ESX | April 27, 1991 | Yamaha |
| 3 | Charlotte | 125ESX | April 20, 1991 | Yamaha |
| 11 | Pontiac 2 | 125ESX | April 14, 1991 | Yamaha |
| 11 | Pontiac 1 | 125ESX | April 13, 1991 | Yamaha |
| 20 | St. Petersburg | 125ESX | April 6, 1991 | Yamaha |
| 22 | Atlanta | 125ESX | February 23, 1991 | Yamaha |
| 15 | Houston | 125E/WSX | January 19, 1991 | Yamaha |
| 19 | Kenworthy's Motocross Park | 125MX | July 29, 1990 | Yamaha |
| 5 | Foxborough | 125ESX | June 2, 1990 | Yamaha |
| 23 | High Point Raceway | 125MX | May 27, 1990 | Yamaha |
| 5 | East Rutherford | 125ESX | May 19, 1990 | Yamaha |
| 13 | Charlotte | 125ESX | May 12, 1990 | Yamaha |
| 21 | Lake Sugar Tree MX Park | 125MX | May 6, 1990 | Yamaha |
| 20 | Tampa | 125ESX | April 28, 1990 | Yamaha |
| 22 | Pontiac 2 | 125ESX | April 22, 1990 | Yamaha |
| 6 | Pontiac 1 | 125ESX | April 21, 1990 | Yamaha |
| 15 | Irving | 125E/WSX | April 7, 1990 | Yamaha |
| 14 | Daytona | 125ESX | March 10, 1990 | Yamaha |
| 13 | Houston | 125E/WSX | February 3, 1990 | Yamaha |
| 7 | East Rutherford | 125ESX | May 6, 1989 | Yamaha |
| 10 | Pontiac 2 | 125ESX | April 16, 1989 | Yamaha |
| 5 | Pontiac 1 | 125ESX | April 15, 1989 | Yamaha |
| 16 | Irving | 125ESX | April 1, 1989 | Yamaha |
| 8 | Tampa | 125ESX | March 25, 1989 | Yamaha |
| 16 | Houston | 125E/WSX | March 18, 1989 | Yamaha |
| 18 | Daytona | 125ESX | March 11, 1989 | Yamaha |
| 18 | Gatorback Cycle Park | 125MX | March 5, 1989 | Yamaha |
| 8 | Atlanta | 125ESX | February 25, 1989 | Yamaha |
| 14 | Miami | 125ESX | February 18, 1989 | Yamaha |
| 6 | Good Times MX Park | 125MX | June 5, 1988 | Kawasaki |
| 11 | Irving | 125E/WSX | April 16, 1988 | Kawasaki |
| 15 | Daytona | 125ESX | March 5, 1988 | Kawasaki |
| 18 | Gatorback Cycle Park | 125MX | February 28, 1988 | Kawasaki |
