San Diego - 125WSX
Qualcomm Stadium
San Diego, CA
| Overall | Rider | Hometown | Machine |
|---|---|---|---|
| 1 | Greg S Schnell | Rancho Cucamonga, CA | Yamaha |
| 2 | Tallon Vohland | Citrus Heights, CA | Kawasaki |
| 3 | Shae Bentley | Fayetteville, GA | Kawasaki |
| 4 | Rodrig Thain | France | KTM |
| 5 | Travis A Preston | Hesperia, CA | Suzuki |
| 6 | David Pingree | Scottsdale, AZ | Suzuki |
| 7 | Billy Payne | Simi Valley, CA | Kawasaki |
| 8 | Jason R McCormick | Vancouver, WA | Honda |
| 9 | Ryan Terlecki | Salem, OR | KTM |
| 10 | Jason "JT" Thomas | Melrose, FL | Yamaha |
| 11 | Cory Bauder | Kennewick, WA | Yamaha |
| 12 | Erick Vallejo | Mexico | Kawasaki |
| 13 | Stephan Demartis | France | KTM |
| 14 | Mark Burkhart | Pickerington, OH | KTM |
| 15 | Justin Buckelew | Albuquerque, NM | Yamaha |
| 16 | Robbie Horton | Martinez, GA | Suzuki |
| 17 | Brad Hagseth | Onalaska, WA | Yamaha |
| 18 | Isaiah V Johnson | Albuquerque, NM | Honda |
| 19 | John R Sereika Jr | Norco, CA | Yamaha |
| 20 | Travis Elliott | Alvin, TX | Honda |
| 21 | Casey Lytle | Saugus, CA | Honda |
| 22 | Rusty Holland | Fresno, CA | Suzuki |
