Shane Lawson
Mckeesport, PA, United States
Show:
Individual Race Results
| Overall | Race | Class | Date | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Atlanta | 125ESX | February 24, 1996 | Kawasaki |
| 19 | Pontiac | 125ESX | April 8, 1995 | Honda |
| 22 | Orlando | 125ESX | January 15, 1994 | Suzuki |
| 24 | Kenworthy's Motocross Park | 125MX | July 25, 1993 | Suzuki |
| 21 | Pontiac 1 | 125ESX | April 17, 1993 | Suzuki |
| 18 | Daytona | 125ESX | March 6, 1993 | Suzuki |
| 17 | Orlando | 125ESX | January 9, 1993 | Suzuki |
| 18 | Pontiac 2 | 125ESX | April 12, 1992 | Honda |
| 17 | Pontiac 1 | 125ESX | April 11, 1992 | Honda |
| 16 | Charlotte | 125ESX | March 14, 1992 | Honda |
| 15 | East Rutherford | 125ESX | May 18, 1991 | Honda |
| 14 | Charlotte | 125ESX | April 20, 1991 | Honda |
| 19 | Pontiac 2 | 125ESX | April 14, 1991 | Honda |
| 18 | Pontiac 1 | 125ESX | April 13, 1991 | Honda |
| 17 | Atlanta | 125ESX | February 23, 1991 | Honda |
| 24 | Budds Creek Motocross | 125MX | October 7, 1990 | Honda |
| 23 | Steel City Raceway | 125MX | September 30, 1990 | Honda |
