Scot Steffy
Edmonds, WA, United States
Show:
Individual Race Results
| Overall | Race | Class | Date | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Seattle | 125WSX | February 1, 1992 | Suzuki |
| 18 | Los Angeles | 125WSX | June 22, 1991 | Suzuki |
| 19 | Los Angeles | 125WSX | June 23, 1990 | Suzuki |
| 20 | San Jose | 125WSX | June 16, 1990 | Suzuki |
| 11 | Pasadena | 125WSX | March 24, 1990 | Suzuki |
| 11 | Las Vegas | 125WSX | March 17, 1990 | Suzuki |
| 9 | Seattle | 125WSX | February 17, 1990 | Suzuki |
| 15 | San Diego | 125WSX | February 10, 1990 | Suzuki |
| 14 | Los Angeles | 125WSX | June 10, 1989 | Suzuki |
| 19 | Oklahoma City | 125WSX | June 4, 1989 | Suzuki |
| 20 | Houston | 125E/WSX | March 18, 1989 | Suzuki |
| 11 | San Diego | 125WSX | February 11, 1989 | Suzuki |
| 16 | Seattle 2 | 125WSX | February 5, 1989 | Suzuki |
| 12 | Seattle 1 | 125WSX | February 4, 1989 | Honda |
| 13 | Anaheim | 125WSX | January 28, 1989 | Suzuki |
| 13 | Los Angeles | 125WSX | June 7, 1986 | Yamaha |
| 14 | Seattle 2 | 125WSX | February 16, 1986 | Yamaha |
| 10 | Seattle 1 | 125WSX | February 15, 1986 | Yamaha |
