Mike Roth
Worth, IL, United States
Show:
Individual Race Results
| Overall | Race | Class | Date | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Budds Creek Motocross | 500MX | October 4, 1992 | Honda |
| 24 | Steel City Raceway | 500MX | September 27, 1992 | Honda |
| 20 | Spring Creek Motocross | 500MX | August 16, 1992 | Honda |
| 25 | Unadilla Motocross | 500MX | October 13, 1991 | Honda |
| 23 | Budds Creek Motocross | 500MX | October 6, 1991 | Honda |
| 25 | Steel City Raceway | 500MX | September 29, 1991 | Honda |
| 17 | Spring Creek Motocross | 500MX | August 11, 1991 | Honda |
| 18 | Kenworthy's Motocross Park | 250MX | July 28, 1991 | Honda |
| 21 | RedBud Track 'n Trail | 250MX | July 7, 1991 | Honda |
| 17 | Budds Creek Motocross | 500MX | October 7, 1990 | Honda |
| 17 | Steel City Raceway | 500MX | September 30, 1990 | Honda |
| 21 | Kenworthy's Motocross Park | 250MX | July 29, 1990 | Suzuki |
| 16 | Pontiac 1 | 125ESX | April 21, 1990 | Honda |
| 23 | Gatorback Cycle Park | 250MX | March 4, 1990 | Suzuki |
| 19 | Atlanta | 125ESX | February 24, 1990 | Suzuki |
| 20 | Kenworthy's Motocross Park | 250MX | July 16, 1989 | Yamaha |
| 17 | RedBud Track 'n Trail | 250MX | July 2, 1989 | Yamaha |
| 19 | Pontiac 2 | 250SX | April 16, 1989 | Yamaha |
| 21 | RedBud Track 'n Trail | 125MX | July 3, 1988 | Yamaha |
| 21 | Moto-X 338 | 125MX | May 22, 1988 | Yamaha |
| 19 | RedBud Track 'n Trail | 125MX | July 5, 1987 | Yamaha |
| 10 | Daytona | 125ESX | March 7, 1987 | Yamaha |
| 22 | Spring Creek Motocross | 125MX | August 10, 1986 | Yamaha |
| 14 | Pontiac 2 | 125ESX | April 13, 1986 | Yamaha |
| 8 | Daytona | 125ESX | March 8, 1986 | Yamaha |
| 19 | Atlanta | 125ESX | February 22, 1986 | Yamaha |
