Mike Morris
Gracey, KY, United States
Show:
Individual Race Results
| Overall | Race | Class | Date | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Atlanta | 125ESX | February 23, 1991 | Suzuki |
| 20 | Daytona | 125ESX | March 10, 1990 | Suzuki |
| 15 | Atlanta | 125ESX | February 24, 1990 | Suzuki |
| 17 | Kenworthy's Motocross Park | 250MX | July 16, 1989 | Suzuki |
| 13 | East Rutherford | 125ESX | May 6, 1989 | Suzuki |
| 14 | Pontiac 1 | 125ESX | April 15, 1989 | Suzuki |
| 17 | Atlanta | 125ESX | February 25, 1989 | Suzuki |
| 20 | Miami | 250SX | February 18, 1989 | Suzuki |
| 9 | Tampa | 125ESX | April 23, 1988 | Suzuki |
| 15 | Pontiac 2 | 125ESX | April 10, 1988 | Suzuki |
| 13 | Pontiac 1 | 125ESX | April 9, 1988 | Suzuki |
| 18 | Daytona | 125ESX | March 5, 1988 | Suzuki |
| 19 | Pontiac 2 | 125ESX | April 12, 1987 | Suzuki |
| 18 | Daytona | 125ESX | March 7, 1987 | Suzuki |
| 9 | Miami | 125ESX | February 21, 1987 | Suzuki |
| 28 | Lake Sugar Tree MX Park | 125MX | July 13, 1986 | Kawasaki |
| 20 | High Point Raceway | 250MX | May 25, 1986 | Kawasaki |
| 15 | Irving | 125E/WSX | April 26, 1986 | Kawasaki |
| 7 | Pontiac 2 | 125ESX | April 13, 1986 | Kawasaki |
| 8 | Pontiac 1 | 125ESX | April 12, 1986 | Kawasaki |
