Mike Chamberlain
Garden Grove, CA, United States
Show:
Individual Race Results
| Overall | Race | Class | Date | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Tempe | 250SX | January 25, 1997 | Suzuki |
| 20 | Los Angeles 1 | 250SX | January 11, 1997 | Suzuki |
| 15 | Anaheim | 125WSX | January 27, 1996 | Yamaha |
| 18 | San Diego | 250SX | February 11, 1995 | Honda |
| 12 | Seattle | 125WSX | February 4, 1995 | Honda |
| 18 | Seattle | 250SX | May 7, 1994 | Kawasaki |
| 20 | Hangtown Motocross Classic | 250MX | May 1, 1994 | Yamaha |
| 16 | Irving | 250SX | April 23, 1994 | Kawasaki |
| 17 | San Diego | 250SX | February 5, 1994 | Kawasaki |
| 18 | Anaheim | 250SX | January 29, 1994 | Kawasaki |
| 9 | Las Vegas | 125WSX | June 12, 1993 | Kawasaki |
| 5 | San Jose | 125WSX | June 5, 1993 | Kawasaki |
| 17 | Pasadena | 125WSX | May 15, 1993 | Kawasaki |
| 5 | Irving | 125WSX | March 27, 1993 | Kawasaki |
| 17 | Gatorback Cycle Park | 125MX | February 21, 1993 | Kawasaki |
| 7 | San Diego | 125WSX | February 6, 1993 | Kawasaki |
| 22 | Seattle | 125WSX | January 30, 1993 | Kawasaki |
| 12 | Anaheim | 125WSX | January 23, 1993 | Kawasaki |
| 12 | Houston | 125E/WSX | January 16, 1993 | Kawasaki |
| 23 | Washougal Motocross | 125MX | August 2, 1992 | Yamaha |
| 23 | Hangtown Motocross Classic | 250MX | June 14, 1992 | Yamaha |
| 12 | San Jose | 250SX | June 6, 1992 | Yamaha |
| 19 | Irving | 250SX | May 30, 1992 | Yamaha |
| 13 | Las Vegas | 250SX | April 25, 1992 | Yamaha |
| 17 | San Diego | 250SX | February 8, 1992 | Yamaha |
| 16 | Anaheim | 250SX | January 25, 1992 | Yamaha |
| 16 | Los Angeles | 250SX | June 22, 1991 | Yamaha |
| 16 | San Jose | 250SX | June 15, 1991 | Yamaha |
| 18 | Tempe | 250SX | March 16, 1991 | Yamaha |
| 20 | Los Angeles | 125WSX | June 23, 1990 | Yamaha |
| 12 | San Jose | 125WSX | June 16, 1990 | Yamaha |
| 31 | Hangtown Motocross Classic | 125MX | April 1, 1990 | Yamaha |
| 14 | Pasadena | 125WSX | March 24, 1990 | Yamaha |
| 17 | Anaheim | 125WSX | January 27, 1990 | Yamaha |
