Jim L Neese
Greensboro, NC, United States
Show:
Individual Race Results
| Overall | Race | Class | Date | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Budds Creek Motocross | 250MX | June 20, 2004 | Suzuki RM-Z250 |
| 21 | Steel City Raceway | 250MX | September 2, 2001 | Husqvarna |
| 37 | Broome-Tioga Sports Center | 250MX | August 26, 2001 | Husqvarna |
| 17 | Budds Creek Motocross | 250MX | June 18, 2000 | Yamaha |
| 28 | Daytona | 250SX | March 10, 2000 | Yamaha |
| 13 | Atlanta | 125ESX | February 26, 2000 | Yamaha |
| 19 | Atlanta | 250SX | February 26, 2000 | Yamaha |
| 17 | Pontiac 1 | 125ESX | February 19, 2000 | Yamaha |
| 27 | Steel City Raceway | 125MX | September 5, 1999 | Yamaha |
| 18 | Kenworthy's Motocross Park | 125MX | July 25, 1999 | Yamaha |
| 23 | RedBud Track 'n Trail | 250MX | July 4, 1999 | Yamaha |
| 22 | High Point Raceway | 250MX | May 30, 1999 | Yamaha |
| 8 | Indianapolis | 125ESX | April 24, 1999 | Yamaha |
| 5 | New Orleans | 125ESX | April 17, 1999 | Yamaha |
| 16 | Pontiac | 125ESX | April 10, 1999 | Yamaha |
| 2 | St. Louis | 125ESX | March 27, 1999 | Yamaha |
| 9 | Daytona | 125ESX | March 6, 1999 | Yamaha |
| 10 | Atlanta | 125ESX | February 20, 1999 | Yamaha |
| 22 | Steel City Raceway | 125MX | September 6, 1998 | KTM |
| 22 | Broome-Tioga Sports Center | 125MX | August 30, 1998 | KTM |
| 15 | Kenworthy's Motocross Park | 125MX | July 25, 1998 | KTM |
| 35 | Unadilla Motocross | 250MX | July 19, 1998 | Husqvarna |
| 23 | RedBud Track 'n Trail | 250MX | July 5, 1998 | Husqvarna |
| 35 | Budds Creek Motocross | 250MX | June 21, 1998 | Husqvarna |
| 12 | High Point Raceway | 250MX | May 24, 1998 | Husqvarna |
| 10 | Charlotte | 125ESX | April 17, 1998 | KTM |
| 16 | Pontiac | 125ESX | April 4, 1998 | KTM |
| 6 | New Orleans | 125ESX | March 14, 1998 | KTM |
| 4 | Daytona | 125ESX | March 7, 1998 | KTM |
| 6 | Atlanta | 125ESX | February 21, 1998 | KTM |
| 16 | Indianapolis | 125ESX | February 14, 1998 | KTM |
| 18 | Steel City Raceway | 250MX | August 31, 1997 | Suzuki |
| 12 | Broome-Tioga Sports Center | 250MX | August 24, 1997 | Suzuki |
| 20 | Washougal Motocross | 250MX | August 17, 1997 | Suzuki |
| 22 | Spring Creek Motocross | 250MX | August 3, 1997 | Suzuki |
| 11 | Kenworthy's Motocross Park | 250MX | July 27, 1997 | Suzuki |
| 15 | RedBud Track 'n Trail | 250MX | July 6, 1997 | Suzuki |
| 9 | Budds Creek Motocross | 250MX | June 15, 1997 | Suzuki |
| 17 | High Point Raceway | 250MX | May 25, 1997 | Suzuki |
| 8 | Charlotte | 125ESX | April 19, 1997 | Suzuki |
| 5 | Pontiac | 125ESX | April 12, 1997 | Suzuki |
| 13 | St. Louis | 125ESX | April 5, 1997 | Suzuki |
| 14 | Orlando | 125ESX | March 29, 1997 | Suzuki |
| 19 | Daytona | 125ESX | March 8, 1997 | Suzuki |
| 8 | Atlanta | 125ESX | February 22, 1997 | Suzuki |
| 18 | Budds Creek Motocross | 250MX | June 16, 1996 | Honda |
| 15 | Charlotte | 125ESX | April 20, 1996 | Honda |
| 16 | Pontiac | 125ESX | April 13, 1996 | Honda |
| 21 | Indianapolis | 125ESX | March 30, 1996 | Honda |
| 16 | Daytona | 125ESX | March 9, 1996 | Honda |
| 20 | Gatorback Cycle Park | 250MX | March 3, 1996 | Honda |
| 3 | Atlanta | 125ESX | February 24, 1996 | Honda |
| 15 | Minneapolis | 125ESX | January 20, 1996 | Honda |
| 9 | Orlando | 125ESX | January 13, 1996 | Honda |
| 21 | RedBud Track 'n Trail | 125MX | July 2, 1995 | Honda |
| 25 | Moto-X 338 | 125MX | June 25, 1995 | Honda |
| 18 | Budds Creek Motocross | 125MX | June 18, 1995 | Honda |
| 15 | High Point Raceway | 125MX | May 28, 1995 | Honda |
| 7 | Cleveland | 125ESX | May 20, 1995 | Honda |
| 15 | Irving | 125ESX | April 29, 1995 | Honda |
| 5 | Charlotte | 125ESX | April 22, 1995 | Honda |
| 21 | Pontiac | 125ESX | April 8, 1995 | Honda |
| 13 | Houston | 125E/WSX | March 25, 1995 | Honda |
| 11 | Indianapolis | 125ESX | March 18, 1995 | Honda |
| 24 | Gatorback Cycle Park | 125MX | March 5, 1995 | Honda |
| 7 | Atlanta | 125ESX | February 25, 1995 | Honda |
| 16 | Minneapolis | 125ESX | January 21, 1995 | Honda |
| 7 | Orlando | 125ESX | January 14, 1995 | Honda |
| 24 | Steel City Raceway | 250MX | September 4, 1994 | Kawasaki |
| 13 | Broome-Tioga Sports Center | 250MX | August 28, 1994 | Kawasaki |
| 12 | Spring Creek Motocross | 250MX | August 7, 1994 | Kawasaki |
| 20 | Kenworthy's Motocross Park | 250MX | July 24, 1994 | Kawasaki |
| 16 | RedBud Track 'n Trail | 250MX | July 3, 1994 | Kawasaki |
| 10 | Moto-X 338 | 250MX | June 26, 1994 | Kawasaki |
| 20 | High Point Raceway | 250MX | May 29, 1994 | Kawasaki |
| 18 | Budds Creek Motocross | 250MX | May 22, 1994 | Kawasaki |
| 12 | Irving | 125ESX | April 23, 1994 | Kawasaki |
| 10 | Pontiac | 125ESX | April 9, 1994 | Kawasaki |
| 18 | Charlotte | 125ESX | March 26, 1994 | Kawasaki |
| 19 | Indianapolis | 125ESX | March 19, 1994 | Kawasaki |
| 8 | Tampa | 125ESX | February 12, 1994 | Kawasaki |
| 22 | Spring Creek Motocross | 125MX | August 15, 1993 | Kawasaki |
| 26 | Kenworthy's Motocross Park | 125MX | July 25, 1993 | Kawasaki |
| 18 | High Point Raceway | 125MX | May 30, 1993 | Kawasaki |
| 6 | Charlotte | 125ESX | April 3, 1993 | Kawasaki |
| 20 | Daytona | 125ESX | March 6, 1993 | Kawasaki |
| 13 | Atlanta | 125ESX | February 20, 1993 | Kawasaki |
| 21 | Tampa | 125ESX | February 13, 1993 | Kawasaki |
| 7 | Charlotte | 125ESX | March 14, 1992 | Kawasaki |
| 19 | Atlanta | 125ESX | February 22, 1992 | Kawasaki |
| 21 | Orlando | 125ESX | January 11, 1992 | Kawasaki |
