Jeff Glass
Duncansville, PA, United States
Show:
Individual Race Results
| Overall | Race | Class | Date | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 19 | RedBud Track 'n Trail | 250MX | July 3, 1994 | Honda |
| 25 | Daytona | 250SX | March 12, 1994 | Honda |
| 16 | Steel City Raceway | 500MX | September 5, 1993 | Honda |
| 15 | Broome-Tioga Sports Center | 500MX | August 29, 1993 | Honda |
| 22 | Moto-X 338 | 250MX | May 2, 1993 | Honda |
| 17 | Pontiac 1 | 250SX | April 17, 1993 | Honda |
| 19 | Irving | 250SX | March 27, 1993 | Honda |
| 6 | Budds Creek Motocross | 500MX | October 4, 1992 | Honda |
| 17 | Steel City Raceway | 500MX | September 27, 1992 | Honda |
| 15 | Kenworthy's Motocross Park | 250MX | July 26, 1992 | Honda |
| 20 | Irving | 250SX | May 30, 1992 | Honda |
| 25 | High Point Raceway | 250MX | May 24, 1992 | Honda |
| 19 | Pontiac 2 | 250SX | April 12, 1992 | Honda |
| 19 | Pontiac 1 | 250SX | April 11, 1992 | Honda |
| 19 | Tampa | 250SX | March 28, 1992 | Honda |
| 18 | Indianapolis | 250SX | March 21, 1992 | Honda |
| 19 | Daytona | 250SX | March 7, 1992 | Honda |
| 18 | Budds Creek Motocross | 500MX | October 6, 1991 | Honda |
| 24 | Washougal Motocross | 500MX | September 1, 1991 | Honda |
| 13 | Lake Sugar Tree MX Park | 250MX | July 21, 1991 | Honda |
| 19 | Oklahoma City | 125ESX | June 8, 1991 | Honda |
| 8 | East Rutherford | 125ESX | May 18, 1991 | Honda |
| 22 | Irving | 125ESX | April 27, 1991 | Honda |
| 8 | Charlotte | 125ESX | April 20, 1991 | Honda |
| 12 | Pontiac 2 | 125ESX | April 14, 1991 | Honda |
| 17 | Pontiac 1 | 125ESX | April 13, 1991 | Honda |
| 15 | St. Petersburg | 125ESX | April 6, 1991 | Honda |
| 15 | Orlando | 125ESX | January 12, 1991 | Honda |
| 20 | Unadilla Motocross | 500MX | October 14, 1990 | Honda |
| 15 | Budds Creek Motocross | 500MX | October 7, 1990 | Honda |
| 12 | Steel City Raceway | 500MX | September 30, 1990 | Honda |
| 18 | Broome-Tioga Sports Center | 500MX | September 2, 1990 | Honda |
| 24 | Washougal Motocross | 500MX | August 12, 1990 | Honda |
| 7 | Foxborough | 125ESX | June 2, 1990 | Honda |
| 18 | High Point Raceway | 125MX | May 27, 1990 | Honda |
| 22 | East Rutherford | 125ESX | May 19, 1990 | Honda |
| 8 | Tampa | 125ESX | April 28, 1990 | Honda |
| 16 | Pontiac 2 | 125ESX | April 22, 1990 | Honda |
| 19 | Pontiac 1 | 125ESX | April 21, 1990 | Honda |
| 9 | Atlanta | 125ESX | February 24, 1990 | Honda |
| 28 | Budds Creek Motocross | 125MX | October 8, 1989 | Honda |
| 14 | Steel City Raceway | 125MX | October 1, 1989 | Honda |
| 20 | Broome-Tioga Sports Center | 125MX | September 24, 1989 | Honda |
| 19 | Kenworthy's Motocross Park | 125MX | July 16, 1989 | Honda |
| 10 | Oklahoma City | 125ESX | June 4, 1989 | Honda |
| 6 | East Rutherford | 125ESX | May 6, 1989 | Honda |
| 22 | Lake Sugar Tree MX Park | 125MX | April 30, 1989 | Honda |
| 11 | Pontiac 2 | 125ESX | April 16, 1989 | Honda |
| 18 | Pontiac 1 | 125ESX | April 15, 1989 | Honda |
| 18 | Irving | 125ESX | April 1, 1989 | Honda |
| 12 | Tampa | 125ESX | March 25, 1989 | Honda |
| 10 | Daytona | 125ESX | March 11, 1989 | Honda |
| 16 | Atlanta | 125ESX | February 25, 1989 | Honda |
| 16 | Miami | 125ESX | February 18, 1989 | Honda |
| 16 | Spring Creek Motocross | 125MX | August 14, 1988 | Honda |
| 14 | Kenworthy's Motocross Park | 125MX | July 31, 1988 | Honda |
| 26 | RedBud Track 'n Trail | 125MX | July 3, 1988 | Honda |
| 16 | Houston | 125E/WSX | February 6, 1988 | Honda |
| 23 | Broome-Tioga Sports Center | 125MX | August 2, 1987 | Honda |
| 16 | Lake Sugar Tree MX Park | 125MX | July 12, 1987 | Honda |
| 20 | RedBud Track 'n Trail | 125MX | July 5, 1987 | Honda |
| 20 | East Rutherford | 125ESX | June 7, 1987 | Honda |
| 20 | High Point Raceway | 125MX | May 24, 1987 | Honda |
| 11 | Tampa | 125ESX | April 25, 1987 | Honda |
| 17 | Pontiac 2 | 125ESX | April 12, 1987 | Honda |
| 18 | Pontiac 1 | 125ESX | April 11, 1987 | Honda |
| 12 | Miami | 125ESX | February 21, 1987 | Honda |
| 19 | Irving | 125E/WSX | April 26, 1986 | Honda |
| 12 | Pontiac 2 | 125ESX | April 13, 1986 | Honda |
| 7 | Atlanta | 125ESX | February 22, 1986 | Honda |
| 14 | Los Angeles | 125WSX | May 11, 1985 | Honda |
| 6 | Irving | 125E/WSX | May 4, 1985 | Honda |
| 7 | Orlando | 125ESX | April 27, 1985 | Honda |
| 5 | Houston | 125E/WSX | April 20, 1985 | Honda |
| 18 | Daytona | 125ESX | March 6, 1985 | Honda |
| 15 | Atlanta | 125ESX | February 23, 1985 | Honda |
