Jeff Frisz
Orlando, FL, United States
Show:
Individual Race Results
| Overall | Race | Class | Date | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Los Angeles | 250SX | June 10, 1989 | Kawasaki |
| 18 | Oklahoma City | 250SX | June 4, 1989 | Kawasaki |
| 9 | High Point Raceway | 250MX | May 28, 1989 | Kawasaki |
| 19 | East Rutherford | 250SX | May 6, 1989 | Kawasaki |
| 17 | Lake Sugar Tree MX Park | 250MX | April 30, 1989 | Kawasaki |
| 20 | Gatorback Cycle Park | 250MX | March 5, 1989 | Kawasaki |
| 18 | Atlanta | 250SX | February 25, 1989 | Kawasaki |
| 17 | Miami | 250SX | February 18, 1989 | Kawasaki |
| 9 | Spring Creek Motocross | 500MX | August 14, 1988 | Kawasaki |
| 9 | Kenworthy's Motocross Park | 500MX | July 31, 1988 | Kawasaki |
| 19 | Steel City Raceway | 500MX | July 17, 1988 | Kawasaki |
| 13 | Broome-Tioga Sports Center | 500MX | July 10, 1988 | Kawasaki |
| 21 | RedBud Track 'n Trail | 500MX | July 3, 1988 | Kawasaki |
| 19 | Pontiac 1 | 250SX | April 9, 1988 | Suzuki |
| 19 | Hangtown Motocross Classic | 250MX | March 27, 1988 | Suzuki |
| 15 | Daytona | 250SX | March 5, 1988 | Suzuki |
| 16 | Gatorback Cycle Park | 250MX | February 28, 1988 | Suzuki |
| 17 | Seattle 2 | 250SX | February 14, 1988 | Suzuki |
| 18 | Spring Creek Motocross | 125MX | August 23, 1987 | Suzuki |
| 18 | Kenworthy's Motocross Park | 125MX | August 9, 1987 | Suzuki |
| 20 | Lakewood Sportcycle Park | 250MX | June 14, 1987 | Suzuki |
| 18 | Secession MX Park | 250MX | May 31, 1987 | Suzuki |
| 10 | Pontiac 2 | 250SX | April 12, 1987 | Suzuki |
| 18 | Pontiac 1 | 250SX | April 11, 1987 | Suzuki |
| 20 | Seattle 2 | 250SX | March 29, 1987 | Suzuki |
| 20 | Seattle 1 | 250SX | March 28, 1987 | Suzuki |
| 11 | Hangtown Motocross Classic | 250MX | March 22, 1987 | Suzuki |
| 4 | Daytona | 250SX | March 7, 1987 | Suzuki |
| 7 | Gatorback Cycle Park | 250MX | March 1, 1987 | Suzuki |
| 19 | Hollister Hills | 125MX | August 17, 1986 | Suzuki |
| 23 | Lake Sugar Tree MX Park | 125MX | July 13, 1986 | Suzuki |
| 16 | Lakewood Sports Center | 250MX | June 1, 1986 | Suzuki |
| 23 | High Point Raceway | 250MX | May 25, 1986 | Suzuki |
| 19 | Pontiac 2 | 250SX | April 13, 1986 | Suzuki |
| 19 | Gatorback Cycle Park | 250MX | March 2, 1986 | Suzuki |
| 18 | Houston | 250SX | February 2, 1986 | Suzuki |
| 14 | Washougal Motocross | 125MX | August 25, 1985 | Honda |
| 16 | Spring Creek Motocross | 125MX | August 11, 1985 | Honda |
| 20 | Broome-Tioga Sports Center | 125MX | July 27, 1985 | Honda |
| 14 | RedBud Track 'n Trail | 125MX | July 7, 1985 | Honda |
| 18 | Lakewood Sports Cycle Center | 125MX | June 16, 1985 | Honda |
| 13 | Six Flags | 125MX | June 2, 1985 | Honda |
| 12 | High Point Raceway | 125MX | May 26, 1985 | Honda |
| 14 | Las Vegas Motocross Park | 125MX | May 19, 1985 | Honda |
| 19 | Hangtown Motocross Classic | 125MX | March 31, 1985 | Honda |
| 14 | Gatorback Cycle Park | 125MX | March 3, 1985 | Honda |
| 19 | Seattle 1 | 250SX | February 8, 1985 | Honda |
| 19 | San Diego | 250SX | January 26, 1985 | Honda |
| 17 | Los Angeles | 250SX | November 3, 1984 | Honda |
| 16 | Washougal Motocross | 125MX | August 19, 1984 | Honda |
| 13 | Lakewood Sports Cycle Center | 125MX | August 12, 1984 | Honda |
| 8 | Spring Creek Motocross | 125MX | August 5, 1984 | Honda |
| 19 | Broome-Tioga Sports Center | 125MX | July 22, 1984 | Honda |
| 21 | RedBud Track 'n Trail | 125MX | July 1, 1984 | Honda |
| 17 | High Point Raceway | 125MX | May 27, 1984 | Honda |
| 6 | Six Flags | 125MX | May 13, 1984 | Honda |
| 19 | Pontiac 1 | 250SX | April 28, 1984 | Honda |
| 17 | Hangtown Motocross Classic | 125MX | April 8, 1984 | Honda |
| 19 | Saddleback Park | 125MX | April 1, 1984 | Honda |
| 22 | Gatorback Cycle Park | 125MX | March 4, 1984 | Honda |
