Dean Matson
Felton, CA, United States
Show:
Individual Race Results
| Overall | Race | Class | Date | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Anaheim | 125WSX | January 28, 1995 | Kawasaki |
| 26 | High Point Raceway | 125MX | May 26, 1991 | Suzuki |
| 10 | Pontiac 2 | 250SX | April 14, 1991 | Suzuki |
| 16 | Pontiac 1 | 250SX | April 13, 1991 | Suzuki |
| 20 | St. Petersburg | 250SX | April 6, 1991 | Suzuki |
| 12 | Tempe | 250SX | March 16, 1991 | Suzuki |
| 13 | Daytona | 250SX | March 9, 1991 | Suzuki |
| 21 | Gatorback Cycle Park | 125MX | March 3, 1991 | Suzuki |
| 16 | Anaheim | 250SX | January 26, 1991 | Suzuki |
| 6 | Unadilla Motocross | 500MX | October 14, 1990 | Honda |
| 14 | Budds Creek Motocross | 500MX | October 7, 1990 | Honda |
| 13 | Steel City Raceway | 500MX | September 30, 1990 | Honda |
| 13 | Broome-Tioga Sports Center | 500MX | September 2, 1990 | Honda |
| 6 | Spring Creek Motocross | 500MX | August 19, 1990 | Honda |
| 8 | Washougal Motocross | 500MX | August 12, 1990 | Honda |
| 8 | Kenworthy's Motocross Park | 250MX | July 29, 1990 | Suzuki |
| 19 | Los Angeles | 250SX | June 23, 1990 | Suzuki |
| 19 | San Jose | 250SX | June 16, 1990 | Suzuki |
| 15 | Oklahoma City | 250SX | June 10, 1990 | Suzuki |
| 17 | High Point Raceway | 250MX | May 27, 1990 | Suzuki |
| 12 | Irving | 250SX | April 7, 1990 | Suzuki |
| 6 | Hangtown Motocross Classic | 250MX | April 1, 1990 | Suzuki |
| 15 | Pasadena | 250SX | March 24, 1990 | Suzuki |
| 14 | Las Vegas | 250SX | March 17, 1990 | Suzuki |
| 12 | Daytona | 250SX | March 10, 1990 | Suzuki |
| 20 | Gatorback Cycle Park | 250MX | March 4, 1990 | Suzuki |
| 13 | Seattle | 250SX | February 17, 1990 | Suzuki |
| 11 | San Diego | 250SX | February 10, 1990 | Suzuki |
| 13 | Houston | 250SX | February 3, 1990 | Suzuki |
| 21 | Hangtown Motocross Classic | 250MX | April 23, 1989 | Suzuki |
| 18 | Seattle 2 | 250SX | February 5, 1989 | Suzuki |
| 17 | Los Angeles | 250SX | June 18, 1988 | Suzuki |
| 14 | Lake Sugar Tree MX Park | 250MX | May 1, 1988 | Suzuki |
| 11 | Tampa | 250SX | April 23, 1988 | Suzuki |
| 13 | Irving | 250SX | April 16, 1988 | Suzuki |
| 13 | Pontiac 2 | 250SX | April 10, 1988 | Suzuki |
| 12 | Pontiac 1 | 250SX | April 9, 1988 | Suzuki |
| 14 | Hangtown Motocross Classic | 250MX | March 27, 1988 | Suzuki |
| 11 | Seattle 1 | 250SX | February 13, 1988 | Suzuki |
| 16 | Kenworthy's Motocross Park | 125MX | August 9, 1987 | Honda |
| 24 | Broome-Tioga Sports Center | 125MX | August 2, 1987 | Honda |
| 9 | Los Angeles | 125WSX | June 27, 1987 | Honda |
| 17 | Good Times MX Park | 125MX | June 21, 1987 | Honda |
| 14 | East Rutherford | 250SX | June 7, 1987 | Honda |
| 18 | High Point Raceway | 125MX | May 24, 1987 | Honda |
| 18 | Moto-X 338 | 125MX | May 17, 1987 | Honda |
| 4 | Tempe | 125WSX | May 2, 1987 | Honda |
| 13 | Tampa | 250SX | April 25, 1987 | Honda |
| 9 | Irving | 125E/WSX | April 4, 1987 | Honda |
| 3 | Seattle 2 | 125WSX | March 29, 1987 | Honda |
| 2 | Seattle 1 | 125WSX | March 28, 1987 | Honda |
| 16 | Gatorback Cycle Park | 125MX | March 1, 1987 | Honda |
| 19 | Miami | 250SX | February 21, 1987 | Honda |
| 11 | San Diego | 125WSX | February 14, 1987 | Honda |
| 5 | Houston | 125E/WSX | February 7, 1987 | Honda |
| 2 | Anaheim | 125WSX | January 31, 1987 | Honda |
| 20 | Pontiac 1 | 250SX | April 12, 1986 | Kawasaki |
| 6 | Seattle 2 | 125WSX | February 16, 1986 | Kawasaki |
| 8 | Seattle 1 | 125WSX | February 15, 1986 | Kawasaki |
| 13 | San Diego | 125WSX | February 8, 1986 | Kawasaki |
| 19 | Anaheim | 125WSX | January 18, 1986 | Kawasaki |
| 2 | Pasadena | 125WSX | August 17, 1985 | Kawasaki |
| 4 | Los Angeles | 125WSX | May 11, 1985 | Kawasaki |
