Carlo Coen
Newburgh, NY, United States
		Show:
		
			 
		
	
	
	Individual Race Results
| Overall | Race | Class | Date | Machine | 
|---|---|---|---|---|
| 29 | Broome-Tioga Sports Center | 125MX | August 29, 1999 | Yamaha | 
| 26 | Unadilla Motocross | 125MX | July 18, 1999 | Yamaha | 
| 29 | Hangtown Motocross Classic | 125MX | May 16, 1999 | Yamaha | 
| 34 | Glen Helen Raceway | 125MX | May 9, 1999 | Yamaha | 
| 24 | Broome-Tioga Sports Center | 250MX | August 25, 1996 | Yamaha | 
| 22 | Broome-Tioga Sports Center | 125MX | August 27, 1995 | Suzuki | 
| 20 | Unadilla Motocross | 125MX | July 23, 1995 | Suzuki | 
| 19 | Moto-X 338 | 125MX | June 25, 1995 | Suzuki | 
| 26 | Unadilla Motocross | 250MX | July 17, 1994 | Yamaha | 
| 20 | Moto-X 338 | 250MX | June 26, 1994 | Yamaha | 
| 13 | Unadilla Motocross | 125MX | October 14, 1990 | Suzuki | 
| 18 | Budds Creek Motocross | 125MX | October 7, 1990 | Suzuki | 
| 23 | Broome-Tioga Sports Center | 125MX | September 2, 1990 | Suzuki | 
| 8 | Moto-X 338 | 125MX | July 22, 1990 | Suzuki | 
| 19 | Broome-Tioga Sports Center | 125MX | September 24, 1989 | Suzuki | 
| 18 | High Point Raceway | 125MX | May 28, 1989 | Suzuki | 
| 12 | Moto-X 338 | 125MX | May 21, 1989 | Suzuki | 
| 18 | East Rutherford | 250SX | May 6, 1989 | Suzuki | 
| 10 | High Point Raceway | 125MX | May 29, 1988 | Suzuki | 
| 19 | Spring Creek Motocross | 125MX | August 23, 1987 | Kawasaki | 
| 12 | Broome-Tioga Sports Center | 125MX | August 2, 1987 | Kawasaki | 
| 24 | Lake Sugar Tree MX Park | 125MX | July 13, 1986 | Kawasaki | 
| 25 | High Point Raceway | 125MX | May 25, 1986 | Kawasaki | 
| 13 | Moto-X 338 | 125MX | May 18, 1986 | Kawasaki | 
| 24 | Hangtown Motocross Classic | 125MX | April 6, 1986 | Kawasaki | 
| 16 | Washougal Motocross | 125MX | August 25, 1985 | Honda | 
| 19 | RedBud Track 'n Trail | 125MX | July 7, 1985 | Honda | 
| 19 | Six Flags | 125MX | June 2, 1985 | Honda | 
| 15 | High Point Raceway | 125MX | May 26, 1985 | Honda | 
| 34 | Daytona | 250SX | March 9, 1985 | Honda | 
| 12 | RedBud Track 'n Trail | 125MX | July 1, 1984 | Honda | 
| 15 | Gatorback Cycle Park | 125MX | March 4, 1984 | Honda | 
| 17 | Foxborough | 250SX | July 24, 1983 | Honda | 
| 10 | Broome-Tioga Sports Center | 125MX | June 5, 1983 | Honda | 
| 16 | High Point Raceway | 125MX | May 29, 1983 | Honda | 

