Brian Pryor
Phoenix, AZ, United States
Show:
Individual Race Results
| Overall | Race | Class | Date | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Pasadena | 125WSX | March 24, 1990 | Suzuki |
| 15 | Las Vegas | 125WSX | March 17, 1990 | Suzuki |
| 10 | Seattle | 125WSX | February 17, 1990 | Suzuki |
| 7 | San Diego | 125WSX | February 10, 1990 | Suzuki |
| 11 | Houston | 125E/WSX | February 3, 1990 | Suzuki |
| 6 | Anaheim | 125WSX | January 27, 1990 | Suzuki |
| 9 | Los Angeles | 125WSX | June 10, 1989 | Suzuki |
| 18 | Oklahoma City | 125WSX | June 4, 1989 | Suzuki |
| 19 | Houston | 125E/WSX | March 18, 1989 | Suzuki |
| 20 | San Diego | 125WSX | February 11, 1989 | Kawasaki |
| 8 | Seattle 2 | 125WSX | February 5, 1989 | Suzuki |
| 20 | Seattle 1 | 125WSX | February 4, 1989 | Suzuki |
| 9 | Anaheim | 125WSX | January 28, 1989 | Suzuki |
| 12 | Tempe | 125WSX | May 2, 1987 | Kawasaki |
