Brian McElroy
Brooksville, FL, United States
Show:
Individual Race Results
| Overall | Race | Class | Date | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Moto-X 338 | 250MX | May 2, 1993 | Yamaha |
| 20 | Charlotte | 250SX | April 3, 1993 | Yamaha |
| 16 | Daytona | 250SX | March 6, 1993 | Yamaha |
| 10 | Gatorback Cycle Park | 250MX | February 21, 1993 | Yamaha |
| 19 | Orlando | 250SX | January 9, 1993 | Yamaha |
| 13 | RedBud Track 'n Trail | 250MX | July 5, 1992 | Kawasaki |
| 9 | High Point Raceway | 250MX | May 24, 1992 | Kawasaki |
| 19 | Charlotte | 250SX | March 14, 1992 | Suzuki |
| 18 | Daytona | 250SX | March 7, 1992 | Suzuki |
| 20 | Gatorback Cycle Park | 250MX | March 1, 1992 | Kawasaki |
| 19 | Orlando | 250SX | January 11, 1992 | Suzuki |
| 7 | Moto-X 338 | 250MX | August 4, 1991 | Suzuki |
| 14 | Kenworthy's Motocross Park | 250MX | July 28, 1991 | Suzuki |
| 19 | Lake Sugar Tree MX Park | 250MX | July 21, 1991 | Suzuki |
| 14 | RedBud Track 'n Trail | 250MX | July 7, 1991 | Suzuki |
| 14 | San Jose | 250SX | June 15, 1991 | Suzuki |
| 20 | Daytona | 250SX | March 9, 1991 | Suzuki |
| 20 | Atlanta | 250SX | February 23, 1991 | Suzuki |
| 12 | Kenworthy's Motocross Park | 250MX | July 29, 1990 | Suzuki |
| 15 | Moto-X 338 | 250MX | July 22, 1990 | Suzuki |
| 17 | RedBud Track 'n Trail | 250MX | July 8, 1990 | Suzuki |
| 13 | High Point Raceway | 250MX | May 27, 1990 | Suzuki |
| 11 | Lake Sugar Tree MX Park | 250MX | May 6, 1990 | Suzuki |
| 10 | Gatorback Cycle Park | 250MX | March 4, 1990 | Suzuki |
| 17 | Atlanta | 250SX | February 24, 1990 | Suzuki |
| 22 | Kenworthy's Motocross Park | 125MX | July 16, 1989 | Cagiva |
| 19 | Moto-X 338 | 125MX | May 21, 1989 | Cagiva |
| 20 | Lake Sugar Tree MX Park | 125MX | April 30, 1989 | Cagiva |
| 21 | Daytona | 125ESX | March 11, 1989 | Cagiva |
| 15 | Gatorback Cycle Park | 125MX | March 5, 1989 | Cagiva |
| 14 | Pontiac 1 | 125ESX | April 9, 1988 | Cagiva |
| 2 | Daytona | 125ESX | March 5, 1988 | Cagiva |
| 25 | Gatorback Cycle Park | 125MX | March 1, 1987 | Honda |
| 8 | Miami | 125ESX | February 21, 1987 | Honda |
| 14 | Pontiac 1 | 125ESX | April 12, 1986 | Yamaha |
| 4 | Daytona | 125ESX | March 8, 1986 | Yamaha |
| 17 | Atlanta | 125ESX | February 22, 1986 | Yamaha |
| 16 | Six Flags | 125MX | June 2, 1985 | Yamaha |
