Brian Manley
Placentia, CA, United States
Show:
Individual Race Results
| Overall | Race | Class | Date | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Broome-Tioga Sports Center | 250MX | August 27, 1995 | Yamaha |
| 10 | Budds Creek Motocross | 250MX | June 18, 1995 | Yamaha |
| 26 | High Point Raceway | 250MX | May 28, 1995 | Yamaha |
| 22 | Hangtown Motocross Classic | 250MX | May 7, 1995 | Yamaha |
| 15 | Gatorback Cycle Park | 250MX | March 5, 1995 | Yamaha |
| 15 | Washougal Motocross | 250MX | August 14, 1994 | Yamaha |
| 19 | Hangtown Motocross Classic | 250MX | May 1, 1994 | Yamaha |
| 20 | Washougal Motocross | 500MX | August 8, 1993 | Kawasaki |
| 9 | Hangtown Motocross Classic | 250MX | June 20, 1993 | Kawasaki |
| 20 | Budds Creek Motocross | 500MX | October 4, 1992 | Honda |
| 15 | Steel City Raceway | 500MX | September 27, 1992 | Honda |
| 9 | Broome-Tioga Sports Center | 500MX | August 30, 1992 | Honda |
| 8 | Spring Creek Motocross | 500MX | August 16, 1992 | Honda |
| 6 | Washougal Motocross | 500MX | August 2, 1992 | Honda |
| 6 | Washougal Motocross | 500MX | August 27, 1989 | Kawasaki |
| 7 | Spring Creek Motocross | 500MX | August 20, 1989 | Kawasaki |
| 13 | Los Angeles | 250SX | June 10, 1989 | Kawasaki |
| 15 | Hangtown Motocross Classic | 250MX | April 23, 1989 | Kawasaki |
| 14 | Irving | 250SX | April 1, 1989 | Kawasaki |
| 16 | Daytona | 250SX | March 11, 1989 | Kawasaki |
| 14 | Gatorback Cycle Park | 250MX | March 5, 1989 | Kawasaki |
| 10 | San Diego | 250SX | February 11, 1989 | Kawasaki |
| 21 | Seattle 2 | 250SX | February 5, 1989 | Kawasaki |
| 15 | Seattle 1 | 250SX | February 4, 1989 | Kawasaki |
| 6 | Anaheim | 250SX | January 28, 1989 | Kawasaki |
| 19 | Good Times MX Park | 250MX | June 5, 1988 | Suzuki |
| 14 | High Point Raceway | 250MX | May 29, 1988 | Suzuki |
| 10 | Moto-X 338 | 250MX | May 22, 1988 | Suzuki |
| 15 | East Rutherford | 250SX | May 14, 1988 | Suzuki |
| 8 | Lake Sugar Tree MX Park | 250MX | May 1, 1988 | Suzuki |
| 7 | Tampa | 250SX | April 23, 1988 | Suzuki |
| 17 | Irving | 250SX | April 16, 1988 | Suzuki |
| 11 | Hangtown Motocross Classic | 250MX | March 27, 1988 | Suzuki |
| 9 | Daytona | 250SX | March 5, 1988 | Suzuki |
| 15 | Gatorback Cycle Park | 250MX | February 28, 1988 | Suzuki |
| 4 | Lake Sugar Tree MX Park | 500MX | July 12, 1987 | Yamaha |
| 15 | RedBud Track 'n Trail | 500MX | July 5, 1987 | Yamaha |
| 14 | Los Angeles | 250SX | June 27, 1987 | Yamaha |
| 15 | Good Times MX Park | 500MX | June 21, 1987 | Yamaha |
| 10 | Secession MX Park | 250MX | May 31, 1987 | Yamaha |
| 15 | High Point Raceway | 250MX | May 24, 1987 | Yamaha |
| 22 | Moto-X 338 | 250MX | May 17, 1987 | Yamaha |
| 14 | Irving | 250SX | April 4, 1987 | Yamaha |
| 11 | Seattle 2 | 250SX | March 29, 1987 | Yamaha |
| 15 | Hangtown Motocross Classic | 250MX | March 22, 1987 | Yamaha |
| 20 | Gatorback Cycle Park | 250MX | March 1, 1987 | Yamaha |
| 20 | Houston | 250SX | February 7, 1987 | Yamaha |
| 12 | Anaheim | 250SX | January 31, 1987 | Yamaha |
| 8 | Los Angeles | 250SX | June 7, 1986 | Honda |
| 12 | Hangtown Motocross Classic | 250MX | April 6, 1986 | Honda |
| 12 | Gatorback Cycle Park | 250MX | March 2, 1986 | Honda |
| 20 | Los Angeles | 125WSX | May 11, 1985 | Honda |
| 3 | Irving | 125E/WSX | May 4, 1985 | Honda |
| 11 | Houston | 125E/WSX | April 20, 1985 | Honda |
| 17 | Hangtown Motocross Classic | 125MX | March 31, 1985 | Honda |
| 3 | Daytona | 125ESX | March 6, 1985 | Honda |
| 18 | Gatorback Cycle Park | 125MX | March 3, 1985 | Honda |
| 2 | Anaheim | 125WSX | February 2, 1985 | Honda |
| 5 | San Diego | 125WSX | January 26, 1985 | Honda |
| 13 | Hangtown Motocross Classic | 250MX | April 8, 1984 | Honda |
| 10 | Saddleback Park | 250MX | April 1, 1984 | Honda |
| 17 | Anaheim | 250SX | January 28, 1984 | Honda |
