The Vault

High Point - 450

High Point Raceway
Mt. Morris, PA

Overall Rider Hometown Moto 1 Moto 2 Machine
1 Grand Terrace, CA 1 2 KTM 450 SX-F
2 Edgewood, NM 5 3 Husqvarna FC 450
3 Holly, MI 4 4 Suzuki RM-Z450
4 Cortez, CO 12 1 Kawasaki KX450F
5 Newport, NC 6 5 Yamaha YZ450F
6 Riverside, CA 3 11 Kawasaki KX450F
7 Australia 2 14 Yamaha YZ450F
8 Scotland, United Kingdom 9 7 Husqvarna FC 450
9 Cushing, OK 7 9 Suzuki RM-Z450
10 Newbury Park, CA 10 8 Honda CRF450R
11 La Reole, France 16 6 KTM 450 SX-F
12 Quito, Ecuador 13 10 Husqvarna FC 450
13 Lidköping, Sweden 11 12 Honda CRF450R
14 Jay, VT 15 13 KTM 450 SX-F
15 Vine Grove, KY 14 15 Husqvarna FC 350
16 Wildomar, CA 8 38 Suzuki RM-Z450
17 Pilot Point, TX 17 16 Yamaha YZ450F
18 Easton, PA 18 18 Suzuki RM-Z450
19 Surfside, CA 39 17 Kawasaki KX450F
20 Gardena, CA 33 19 Yamaha YZ450F
21 Sebastopol, CA 20 20 Husqvarna FC 450
22 Robbinsville, NC 19 23 KTM 450 SX-F
23 Kanazawa, Japan 25 21 Honda CRF450R
24 Elko, MN 22 22 Honda CRF450R
25 Cary, NC 21 24 Honda CRF450R
26 Easton, PA 40 25 Honda CRF450R
27 Mantua, OH 24 26 Honda CRF450R
28 Clarksville, TN 35 27 Kawasaki KX450F
29 Oakland, MD 26 28 KTM 450 SX-F
30 Apollo, PA 29 29 Suzuki RM-Z450
31 Fombell, PA 30 30 Suzuki RM-Z450
32 Fishkill, NY 31 31 Yamaha YZ450F
33 Edwardsville, IL 34 32 Kawasaki KX450F
34 Howell, MI 23 33 Suzuki RM-Z450
35 Lilburn, GA 28 34 KTM 450 SX-F
36 Niles, MI 36 35 Honda CRF450R
37 Sykesville, MD 32 36 Yamaha YZ450F
38 Morrice , MI 27 37 Yamaha YZ450F
39 Temecula, CA 37 39 Honda CRF450R
40 Huntington Beach, CA 38 40 Honda CRF450R