The Vault

Hangtown Motocross Classic - 250

Hangtown Motocross Classic
Rancho Cordova, CA

Overall Rider Hometown Moto 1 Moto 2 Machine
1 Cortez, CO 3 1 Honda CRF250R
2 Marseilles, France 1 3 Kawasaki KX250F
3 Shawnee, OK 7 2 Honda CRF250R
4 Rupert, ID 4 8 Kawasaki KX250F
5 Monroe, NY 5 7 Honda CRF250R
6 Scotland, United Kingdom 10 4 Kawasaki KX250F
7 Holly, MI 11 5 Yamaha YZ250F
8 Wichita, KS 13 6 Honda CRF250R
9 United Kingdom 2 31 KTM 250 SX-F
10 Durban, South Africa 8 16 Kawasaki KX250F
11 Newbury, England, United Kingdom 12 14 Yamaha YZ250F
12 Quito, Ecuador 16 11 Yamaha YZ250F
13 Turlock, CA 14 13 Suzuki RM-Z250
14 Grand Terrace, CA 6 36 Suzuki RM-Z250
15 Butler, PA 19 9 Honda CRF250R
16 Pilot Point, TX 9 25 Honda CRF250R
17 Murrieta, CA 23 10 Yamaha YZ250F
18 Saint Clair, MI 22 12 Yamaha YZ250F
19 Peabody, MA 15 19 Honda CRF250R
20 Cochecton, NY 21 15 KTM 250 SX-F
21 Newbury Park, CA 34 17 Honda CRF250R
22 Huntington Beach, CA 17 21 KTM 250 SX-F
23 Pilot Point, TX 26 18 Suzuki RM-Z250
24 York, SC 18 23 Honda CRF250R
25 Thornville, OH 35 20 Honda CRF250R
26 Cape Girardeau, MO 20 22 Yamaha YZ250F
27 Sun City, CA 30 24 Kawasaki KX250F
28 Templeton, CA 25 32 Yamaha YZ250F
29 Olivehurst, CA 29 29 Suzuki RM-Z250
30 Durango, CO 28 30 KTM 250 SX-F
31 Corning, CA 24 34 KTM 250 SX-F
32 Temecula, CA 31 28 Kawasaki KX250F
33 Federal Way, WA 33 27 KTM 250 SX-F
34 Tres Pinos, CA 27 33 Yamaha YZ250F
35 Baton Rouge, LA 39 26 Suzuki RM-Z250
36 Ramona, CA 32 39 Suzuki RM-Z250
37 Latvia 37 35 Suzuki RM-Z250
38 Juniper Hills, CA 36 37 Honda CRF250R
39 Juniper Hills, CA 38 38 Honda CRF250R
40 New Lenox, IL 40 40 Yamaha YZ250F