The Vault

Thunder Valley Motocross - 250

Thunder Valley Motocross Park
Lakewood, CO

Overall Rider Hometown Moto 1 Moto 2 Machine
1 Rupert, ID 2 1 Kawasaki KX250F
2 Marseilles, France 1 6 Kawasaki KX250F
3 United Kingdom 5 3 KTM 250 SX-F
4 Monroe, NY 9 2 Honda CRF250R
5 Belle Plaine, MN 6 4 Suzuki RM-Z250
6 Holly, MI 3 8 Yamaha YZ250F
7 Australia 7 5 Honda CRF250R
8 Pilot Point, TX 4 11 Honda CRF250R
9 Durban, South Africa 8 9 Kawasaki KX250F
10 Butler, PA 10 12 Yamaha YZ250F
11 Newbury, England, United Kingdom 12 13 KTM 250 SX-F
12 Boise, ID 13 14 Honda CRF250R
13 Baton Rouge, LA 22 7 Yamaha YZ250F
14 Wichita, KS 11 18 KTM 250 SX-F
15 Quito, Ecuador 40 10 KTM 250
16 Salamander Bay, 17 17 Kawasaki KX250F
17 Stourbridge, United Kingdom 14 20 Suzuki RM-Z250
18 Newbury Park, CA 24 15 Suzuki RM-Z250
19 Huntington Beach, CA 15 37 Honda CRF250R
20 Millville, MN 21 16 Honda CRF250R
21 Aledo, TX 16 21 Kawasaki KX250F
22 Cape Girardeau, MO 19 19 Honda CRF250R
23 Albuquerque, NM 18 24 Honda CR250R
24 Colorado Springs, CO 20 25 Honda CRF250R
25 Kimberly, ID 23 22 Kawasaki KX250F
26 Elverta, CA 27 26 Yamaha YZ250F
27 Spencer, IA 25 28 Kawasaki KX250F
28 Escondido, CA 32 23 Yamaha YZ250F
29 Wiggins, MS 26 30 Kawasaki KX250F
30 Casa Grande, AZ 30 27 Kawasaki KX250F
31 Littleton, CO 29 31 Yamaha YZ250F
32 Littleton, CO 28 36 KTM 250 SX-F
33 Pleasanton, KS 31 34 Suzuki RM-Z250
34 Hesperia, CA 37 29 Kawasaki KX250F
35 Wiggins, MS 34 33 Kawasaki KX250F
36 Colorado Springs, CO 33 35 Honda CRF250R
37 Juniper Hills, CA 38 32 Suzuki RM-Z250
38 Santa Cruz, CA 36 38 Honda CRF250R
39 Temecula, CA 35 40 Honda CRF250R
40 Apple Valley, CA 39 39 Honda CRF250R