The Vault

High Point Raceway - MX

High Point Raceway
Mt. Morris, PA

Overall Rider Hometown Moto 1 Moto 2 Machine
1 Havana, FL 1 1 Suzuki RM-Z450
2 Haines City, FL 2 2 Kawasaki KX450F
3 Cairo, GA 4 3 Honda CRF450R
4 Largo, FL 3 4 Kawasaki KX450F
5 Colorado Springs, CO 5 6 Honda CRF450R
6 Durban, South Africa 7 5 Yamaha YZ450F
7 Centerville, MS 6 7 Honda CRF450R
8 Australia 8 9 Suzuki RM-Z450
9 Apple Valley, CA 11 8 KTM 450 SX-F
10 Murrieta, CA 9 10 Honda CRF450R
11 Coshocton, OH 12 12 Honda CRF450R
12 Melrose, FL 13 13 Honda CRF450R
13 Emmett, ID 14 14 Kawasaki KX450F
14 DeWitt, MI 18 11 Honda CRF450R
15 Menifee, CA 16 15 Honda CRF450R
16 Huntersville, NC 10 34 Honda CRF450R
17 Apple Valley, CA 15 22 KTM 450 SX-F
18 Albuquerque, NM 21 16 Honda CRF450R
19 Bayville, NJ 22 17 Suzuki RM-Z450
20 Thorndale, ON 20 18 Honda CRF450R
21 Belo Horzont, Brazil 17 37 Honda CRF450R
22 Hudson, FL 38 19 Yamaha YZ450F
23 Osaka, Japan 19 39 Honda CRF450R
24 Pickerington, OH 31 20 Honda CRF450R
25 Sparks, NV 26 21 Yamaha YZ450F
26 Cairo, GA 23 24 Honda CRF450R
27 Kings Beach, CA 27 23 Honda CRF450R
28 Allenton, MI 24 26 Yamaha YZ450F
29 White Oak, PA 29 25 Honda CRF450R
30 Stuart, FL 25 35 Honda CRF450R
31 Chillicothe, OH 30 32 Suzuki RM-Z450
32 Newcomerstown, OH 36 29 Kawasaki KX450F
33 Apollo, PA 25 30 Kawasaki KX450F
34 Toms River, NJ 33 33 Honda CRF450R
35 Westville, IN 28 38 Suzuki RM-Z450
36 Brooksville, FL 40 27 Suzuki RM-Z450
37 Elizabethville, PA 37 31 Honda CRF450R
38 Nowata, OK 32 36 Honda CRF450R
39 State College, PA 28 Kawasaki KX450F
40 Wareham, MA 34 40 Kawasaki KX450F
41 Simi Valley, CA 39 0 Honda CRF450R