The Vault

Unadilla Motocross - 125MX

Unadilla MX
New Berlin, NY

Overall Rider Hometown Moto 1 Moto 2 Machine
1 Durban, South Africa 2 1 KTM
2 Gray, TN 4 2 Kawasaki
3 Saugus, CA 8 5 Yamaha
4 Hixson, TN 13 3 Yamaha
5 Fombell, PA 7 10 Honda
6 Annapolis, MD 1 22 Suzuki
7 Rancho Cucamonga, CA 12 6 Yamaha
8 Ukiah, CA 11 7 Yamaha
9 Costa Rica 9 9 Yamaha
10 New Philadelphia, OH 6 12 KTM
11 Germantown, NY 16 4 Honda
12 Orangevale, CA 14 8 Husqvarna
13 Woodinville, WA 3 32 Yamaha
14 Eagle, ID 5 31 Suzuki
15 France 17 11 Honda
16 Pembroke, MA 10 29 Yamaha
17 Simi Valley, CA 19 13 Honda
18 Saugus, CA 24 14 Kawasaki
19 DeWitt, MI 20 15 Yamaha
20 Ludington, MI 15 34 KTM
21 Scottsdale, AZ 23 16 Honda
22 Fayetteville, GA 26 17 Kawasaki
23 Howell, MI 35 18 Honda
24 Albuquerque, NM 18 27 Yamaha
25 Brockton, MA 22 19 Suzuki
26 Murrieta, CA 28 20 Kawasaki
27 Old Orchard Beach, MD 29 21 Honda
28 Juniper Hills, CA 31 25 Husqvarna
29 Mcrae, GA 25 33 Honda
30 Canyon Lake, CA 36 24 Yamaha
31 Bridgewater, MA 34 26 Kawasaki
32 Oklahoma City, OK 32 28 Yamaha
33 Rumford, ME 30 30 Suzuki
34 Bakersfield, CA 21 39 Kawasaki
35 Llano, CA 39 23 Yamaha
36 Campbellsville, KY 27 35 Suzuki
37 Lone Grove, OK 33 38 Suzuki
38 Albuquerque, NM 38 37 Yamaha
39 Naples, FL 40 36 Honda
40 Moore, OK 37 40 Honda